mai |
mandag | 8. | 1500 | Mandagsgruppa 1-23 | | | | Resultater |
mandag | 15. | 1500 | Mandagsgruppa 2-23 | | | | Resultater |
mandag | 22. | 1500 | Mandagsgruppa 3-23 | | | | Resultater |
mandag | 29. | 1500 | Mandagsgruppa 4-23 | | | | Resultater |
juni |
mandag | 5. | 1500 | Mandagsgruppa 5-23 | | | | Resultater |
mandag | 12. | 1500 | Mandagsgruppa 6-23 | | | | Resultater |
mandag | 19. | 1500 | Mandagsgruppa 7-23 | | | | Resultater |
mandag | 26. | 1500 | Mandagsgruppa 8-23 | | | | Resultater |
juli |
mandag | 3. | 1500 | Mandagsgruppa 9-23 | | | | Resultater |
mandag | 10. | 1500 | Mandagsgruppa 10-23 | | | | Resultater |
mandag | 17. | 1500 | Mandagsgruppa 11-23 | | | | Resultater |
mandag | 24. | 1500 | Mandagsgruppa 12-23 | | | | Resultater |
mandag | 31. | 1500 | Mandagsgruppa 13-23 | | | | Resultater |
august |
mandag | 7. | 1500 | Mandagsgruppa 14-23 | | | | Resultater |
mandag | 14. | 1500 | Mandagsgruppa 15-23 | | | | Resultater |
mandag | 21. | 1500 | Mandagsgruppa 16-23 | | | | Resultater |
mandag | 28. | 1500 | Mandagsgruppa 17-23 | | | | Resultater |
september |
mandag | 4. | 1500 | Mandagsgruppa 18-23 | | | | Resultater |
mandag | 11. | 1500 | Mandagsgruppa 19-23 | | | | Resultater |
mandag | 18. | 1500 | Mandagsgruppa 20-23 er avlyst | | | 0 | |
mandag | 25. | 1340 | Mandagsgruppa 21-23 | | | | Resultater |
oktober |
torsdag | 12. | 1600 | Pitch & Putt Avslutning Mandagsgruppa og Herrer Torsdag | | | | |
torsdag | 12. | 1800 | Kaffe og lett servering Avslutning Mandagsgruppa og Herrer Torsdag | | | | |