Regn, snø og hagl, det var Kjekstad Pairs # 1
Av: Kjell Birkelund | Publisert: 10. mai 2020 | Siste nyheter | Arkiv
NB! Denne artikkelen har utløpt.
Informasjon som priser, vilkår og andre tidsavhengige opplysninger kan være foreldet og ikke lenger gjeldende. Vi anbefaler at du leter på nettsidene våre for oppdatert informasjon.
Informasjon som priser, vilkår og andre tidsavhengige opplysninger kan være foreldet og ikke lenger gjeldende. Vi anbefaler at du leter på nettsidene våre for oppdatert informasjon.
På tross av dårlig værmelding og enda dårligere vær spilte alle påmeldte turneringen Kjekstad Pairs # 1 - Scramble
Dagens vinnere og premierte ble
Pos Lag SH til par Netto score Avgj
| 1 | Carlsen / Carlsen | 22 | -18 | 50 | |
| CARLSEN, Kjetil | |||||
| CARLSEN, Emil | |||||
| 2 | Hanssen / Hanssen | 30 | -17 | 51 | |
| HANSSEN, Mary Elizabeth Deighan | |||||
| HANSSEN, Jetmund | |||||
| 3 | Fludal / Green | 19 | -15 | 53 | |
| FLUDAL, Ottar | |||||
| GREEN, Robert | |||||
| 4 | Sæthershagen / Carlsen | 17 | -14 | 54 | Hcp |
| SÆTHERSHAGEN, Tom | |||||
| CARLSEN, Tom Allan | |||||
| 5 | Jensen / Callesen | 22 | -14 | 54 | |
| JENSEN, Roger | |||||
| CALLESEN, Steen Kennert | |||||
| 6 | Iversen / Eriksen | 21 | -13 | 55 | |
| IVERSEN, Petter | |||||
| ERIKSEN, Arne | |||||





