Resultater - Pebble Beach
Dato: | - kl. |
Bane: | Pebble Beach |
Start påmelding: | 22. januar 2024 |
Slutt påmelding: | onsdag 31. januar 2024 kl. 16:00 (passert) |
|
|
Tee |
Hcp |
Brutto |
MS |
Netto |
|
Poeng |
1. | Henrik Ali Hakimi | | 23,6 | 93 | 27 | 66 | -6 | 7 |
2. | Kjetil Carlsen | | 18 | 88 | 20 | 68 | -4 | 5 |
3. | Jan Øksnes | | 0,7 | 78 | 4 | 74 | +2 | 4 |
4. | Gunnar Bakke | | 26,8 | 104 | 30 | 74 | +2 | 3 |
5. | Jonas Hammarlund | | 3,9 | 83 | 8 | 75 | +3 | 2 |
7. | Geir Kvam | | 9,3 | 85 | 10 | 75 | +3 | 1 |
6. | Øyvind Nordmoen | | 8,6 | 86 | 11 | 75 | +3 | 1 |
8. | Lars Norhamo | | 3,8 | 82 | 5 | 77 | +5 | 1 |
9. | Robin Haglund | | 2,7 | 84 | 6 | 78 | +6 | 1 |
10. | Per Mazarino | | 7,5 | 86 | 8 | 78 | +6 | 1 |
11. | Bjørn Lohne | | 12,4 | 92 | 14 | 78 | +6 | 1 |
12. | Lars Petter Fjær | | 13,7 | 94 | 15 | 79 | +7 | 1 |
13. | Jan Sigurd Hilden | | 14,3 | 95 | 16 | 79 | +7 | 1 |
14. | Jacob Svenningsen | | 3,3 | 87 | 5 | 82 | +10 | 1 |
15. | Jarle Midtskogen | | 2,8 | 88 | 4 | 84 | +12 | 1 |
16. | Carl Eivind Bjørndal | | 4,8 | 91 | 6 | 85 | +13 | 1 |
17. | Johan Lindström | | 6,9 | 94 | 9 | 85 | +13 | 1 |
Nærmest pinnen på hull 7: Jacob Svenningsen 1,79 meter