Resultater - R11 - Oakmont
| Dato: | - kl. |
| Bane: | Oakmont CC |
| Start påmelding: | 12. januar 2026 |
| Slutt påmelding: | onsdag 21. januar 2026 kl. 12:00 (passert) |
| Brutto | MS | Netto | Poeng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonas Hammarlund | 62 | +1 | 63 | -8 | 32 |
| 2. | Alexander Brusnes | 65 | 1 | 64 | -7 | 30 |
| 3. | Håkon Bruun | 83 | 19 | 64 | -7 | 28 |
| 4. | Marius Haavik | 80 | 14 | 66 | -5 | 27 |
| 5. | Johan Skjønhaug | 83 | 17 | 66 | -5 | 26 |
| 6. | Espen Stensund | 79 | 12 | 67 | -4 | 25 |
| 7. | Kjetil Larsen | 73 | 3 | 70 | -1 | 24 |
| 8. | Lars Norhamo | 74 | 4 | 70 | -1 | 23 |
| 9. | Carl Eivind Bjørndal | 78 | 7 | 71 | Par | 22 |
| 10. | Terje W. Laug | 76 | 4 | 72 | +1 | 21 |
| 11. | Jacob Svenningsen | 78 | 6 | 72 | +1 | 20 |
| 12. | Jan Øksnes | 75 | 2 | 73 | +2 | 19 |
| 13. | Erling Nilsen | 77 | 4 | 73 | +2 | 18 |
| 14. | Johan Lindström | 85 | 12 | 73 | +2 | 17 |
| 15. | Roy Edvardsen | 87 | 14 | 73 | +2 | 16 |
| 16. | Jan Sigurd Hilden | 93 | 20 | 73 | +2 | 15 |
| 17. | Jarle Midtskogen | 79 | 5 | 74 | +3 | 14 |
| 17. | Tomas Torgunrud | 79 | 5 | 74 | +3 | 14 |
| 19. | Jørn Bonnerud | 90 | 16 | 74 | +3 | 12 |
| 20. | Sander Hjertvik | 75 | 0 | 75 | +4 | 11 |
| 21. | Dag Kyrre Jensen | 81 | 6 | 75 | +4 | 10 |
| 22. | Svein N. Hansen | 75 | +2 | 77 | +6 | 9 |
| 23. | Øyvind Nordmoen | 83 | 6 | 77 | +6 | 8 |
| 24. | Kjetil Carlsen | 100 | 23 | 77 | +6 | 7 |
| 25. | Martin Enger | 78 | 0 | 78 | +7 | 6 |
| 26. | Per Onstad | 101 | 22 | 79 | +8 | 5 |
| 27. | Eivind Støland | 93 | 13 | 80 | +9 | 4 |
| 28. | Lars Petter Fjær | 97 | 17 | 80 | +9 | 3 |
| 29. | Gunnar Bakke | 113 | 29 | 84 | +13 | 2 |
| 30. | Bjørn Reidar Jensen | 100 | 14 | 86 | +15 | 1 |
Tee: Yellow
TOPP 10 brutto:| Brutto | MS | Poeng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonas Hammarlund | 62 | -9 | 32 |
| 2. | Alexander Brusnes | 65 | -6 | 30 |
| 3. | Kjetil Larsen | 73 | +2 | 28 |
| 4. | Lars Norhamo | 74 | +3 | 27 |
| 5. | Svein N. Hansen | 75 | +4 | 26 |
| 5. | Sander Hjertvik | 75 | +4 | 26 |
| 5. | Jan Øksnes | 75 | +4 | 26 |
| 8. | Terje W. Laug | 76 | +5 | 23 |
| 9. | Erling Nilsen | 77 | +6 | 22 |
| 10. | Martin Enger | 78 | +7 | 21 |
| 10. | Jacob Svenningsen | 78 | +7 | 21 |
| 10. | Carl Eivind Bjørndal | 78 | +7 | 21 |