Resultater - R13 - Fairmont Chateau
| Dato: | - kl. |
| Bane: | Fairmont Chateau Whistler Resort |
| Start påmelding: | 26. januar 2026 |
| Slutt påmelding: | onsdag 4. februar 2026 kl. 12:00 (passert) |
|
|
Brutto |
MS |
Netto |
|
Poeng |
| 1. | Roy Edvardsen | 76 | 9 | 67 | -5 | 29 |
| 2. | Lars Norhamo | 71 | 0 | 71 | -1 | 27 |
| 3. | Martin Enger | 65 | +8 | 73 | +1 | 25 |
| 4. | Espen Stensund | 80 | 7 | 73 | +1 | 24 |
| 5. | Jonas Hammarlund | 65 | +9 | 74 | +2 | 23 |
| 6. | Terje W. Laug | 74 | 0 | 74 | +2 | 22 |
| 6. | Erling Nilsen | 74 | 0 | 74 | +2 | 22 |
| 8. | Geir Kvam | 83 | 8 | 75 | +3 | 20 |
| 9. | Håkon Bruun | 84 | 9 | 75 | +3 | 19 |
| 10. | Alexander Brusnes | 70 | +6 | 76 | +4 | 18 |
| 11. | Bjørn Reidar Jensen | 85 | 9 | 76 | +4 | 17 |
| 12. | Svein N. Hansen | 71 | +6 | 77 | +5 | 16 |
| 13. | Tomas Torgunrud | 74 | +4 | 78 | +6 | 15 |
| 14. | Jan Sigurd Hilden | 92 | 14 | 78 | +6 | 14 |
| 15. | Jan Øksnes | 76 | +3 | 79 | +7 | 13 |
| 16. | Per Onstad | 95 | 16 | 79 | +7 | 12 |
| 17. | Kjetil Larsen | 78 | +2 | 80 | +8 | 11 |
| 18. | Nicolai Lunde | 75 | +6 | 81 | +9 | 10 |
| 19. | Johan Lindström | 87 | 6 | 81 | +9 | 9 |
| 20. | Jacob Svenningsen | 83 | 1 | 82 | +10 | 8 |
| 21. | Lars Petter Fjær | 94 | 12 | 82 | +10 | 7 |
| 22. | Carl Eivind Bjørndal | 84 | 1 | 83 | +11 | 6 |
| 23. | Øyvind Nordmoen | 85 | 1 | 84 | +12 | 5 |
| 24. | Marius Haavik | 91 | 7 | 84 | +12 | 4 |
| 25. | Johan Skjønhaug | 95 | 11 | 84 | +12 | 3 |
| 26. | Kjetil Carlsen | 108 | 17 | 91 | +19 | 2 |
| 27. | Gunnar Bakke | 130 | 24 | 106 | +34 | 1 |
Nærmest pinnen: Johan Skjønhaug - 2,2 meter
TOPP 10 brutto:
|
|
Brutto |
MS |
Poeng |
| 1. | Jonas Hammarlund | 65 | -7 | 29 |
| 1. | Martin Enger | 65 | -7 | 29 |
| 3. | Alexander Brusnes | 70 | -2 | 25 |
| 4. | Svein N. Hansen | 71 | -1 | 24 |
| 4. | Lars Norhamo | 71 | -1 | 24 |
| 6. | Tomas Torgunrud | 74 | +2 | 22 |
| 6. | Terje W. Laug | 74 | +2 | 22 |
| 6. | Erling Nilsen | 74 | +2 | 22 |
| 9. | Nicolai Lunde | 75 | +3 | 19 |
| 10. | Jan Øksnes | 76 | +4 | 18 |
| 10. | Roy Edvardsen | 76 | +4 | 18 |