Resultater - R14 - Clear Creek Tahoe
| Dato: | - kl. |
| Bane: | Clear Creek Tahoe |
| Start påmelding: | 2. februar 2026 |
| Slutt påmelding: | onsdag 11. februar 2026 kl. 12:00 (passert) |
|
|
Brutto |
MS |
Netto |
|
Poeng |
| 1. | Jørn Bonnerud | 77 | 13 | 64 | -7 | 33 |
| 2. | Håkon Bruun | 78 | 10 | 68 | -3 | 31 |
| 3. | Johan Skjønhaug | 81 | 12 | 69 | -2 | 29 |
| 4. | Kjetil Larsen | 68 | +2 | 70 | -1 | 28 |
| 5. | Lars Norhamo | 69 | +1 | 70 | -1 | 27 |
| 6. | Johan Lindström | 78 | 7 | 71 | Par | 26 |
| 7. | Roy Edvardsen | 79 | 8 | 71 | Par | 25 |
| 8. | Lars Petter Fjær | 84 | 13 | 71 | Par | 24 |
| 9. | Jacob Svenningsen | 73 | 1 | 72 | +1 | 23 |
| 10. | Carl Eivind Bjørndal | 74 | 2 | 72 | +1 | 22 |
| 11. | Marius Haavik | 80 | 8 | 72 | +1 | 21 |
| 12. | Terje W. Laug | 73 | 0 | 73 | +2 | 20 |
| 13. | Geir Kvam | 81 | 8 | 73 | +2 | 19 |
| 14. | Alexander Brusnes | 68 | +6 | 74 | +3 | 18 |
| 15. | Nicolai Lunde | 69 | +5 | 74 | +3 | 17 |
| 16. | Jan Øksnes | 71 | +3 | 74 | +3 | 16 |
| 17. | Erik Norman | 79 | 5 | 74 | +3 | 15 |
| 18. | Sander Hjertvik | 71 | +4 | 75 | +4 | 14 |
| 19. | Jarle Midtskogen | 75 | 0 | 75 | +4 | 13 |
| 20. | Paal Bjørsom | 78 | 3 | 75 | +4 | 12 |
| 21. | Per Onstad | 94 | 18 | 76 | +5 | 11 |
| 22. | Svein N. Hansen | 70 | +7 | 77 | +6 | 10 |
| 23. | Espen Stensund | 84 | 7 | 77 | +6 | 9 |
| 24. | Tommy Borgersen | 92 | 15 | 77 | +6 | 8 |
| 25. | Tomas Torgunrud | 74 | +4 | 78 | +7 | 7 |
| 26. | Erling Nilsen | 77 | +1 | 78 | +7 | 6 |
| 27. | Bjørn Reidar Jensen | 87 | 9 | 78 | +7 | 5 |
| 28. | Martin Enger | 70 | +9 | 79 | +8 | 4 |
| 29. | Jan Sigurd Hilden | 97 | 15 | 82 | +11 | 3 |
| 30. | Jonas Hammarlund | 74 | +9 | 83 | +12 | 2 |
| 31. | Gunnar Bakke | 109 | 25 | 84 | +13 | 1 |
Nærmest pinnen: Espen Stensund - 1,6 meter
TOPP 10 brutto:
|
|
Brutto |
MS |
Poeng |
| 1. | Alexander Brusnes | 68 | -3 | 33 |
| 1. | Kjetil Larsen | 68 | -3 | 33 |
| 3. | Nicolai Lunde | 69 | -2 | 29 |
| 3. | Lars Norhamo | 69 | -2 | 29 |
| 5. | Martin Enger | 70 | -1 | 27 |
| 5. | Svein N. Hansen | 70 | -1 | 27 |
| 7. | Sander Hjertvik | 71 | Par | 25 |
| 7. | Jan Øksnes | 71 | Par | 25 |
| 9. | Terje W. Laug | 73 | +2 | 23 |
| 9. | Jacob Svenningsen | 73 | +2 | 23 |