Resultater - R18 - Marco Simone
| Dato: | - kl. |
| Bane: | Marco Simone G&CC |
| Start påmelding: | 2. mars 2026 |
| Slutt påmelding: | onsdag 11. mars 2026 kl. 12:00 (passert) |
|
|
Brutto |
MS |
Netto |
|
Poeng |
| 1. | Paal Bjørsom | 72 | 6 | 66 | -6 | 29 |
| 2. | Jan Øksnes | 67 | +1 | 68 | -4 | 27 |
| 3. | Martin Enger | 65 | +5 | 70 | -2 | 25 |
| 4. | Johan Lindström | 77 | 7 | 70 | -2 | 24 |
| 5. | Lars Petter Fjær | 84 | 14 | 70 | -2 | 23 |
| 6. | Kjetil Carlsen | 89 | 19 | 70 | -2 | 22 |
| 7. | Lars Norhamo | 73 | 1 | 72 | Par | 21 |
| 8. | Terje W. Laug | 75 | 3 | 72 | Par | 20 |
| 9. | Johan Skjønhaug | 85 | 13 | 72 | Par | 19 |
| 10. | Svein N. Hansen | 69 | +4 | 73 | +1 | 18 |
| 11. | Jørn Bonnerud | 83 | 10 | 73 | +1 | 17 |
| 12. | Nicolai Lunde | 70 | +4 | 74 | +2 | 16 |
| 13. | Tomas Torgunrud | 72 | +2 | 74 | +2 | 15 |
| 14. | Geir Kvam | 84 | 10 | 74 | +2 | 14 |
| 15. | Jarle Midtskogen | 77 | 2 | 75 | +3 | 13 |
| 16. | Tommy Borgersen | 92 | 17 | 75 | +3 | 12 |
| 17. | Øyvind Nordmoen | 79 | 2 | 77 | +5 | 11 |
| 18. | Per Onstad | 97 | 18 | 79 | +7 | 10 |
| 19. | Jonas Hammarlund | 75 | +5 | 80 | +8 | 9 |
| 20. | Bjørn Reidar Jensen | 91 | 11 | 80 | +8 | 8 |
| 21. | Erling Nilsen | 79 | +2 | 81 | +9 | 7 |
| 22. | Gunnar Bakke | 109 | 28 | 81 | +9 | 6 |
| 23. | Roy Edvardsen | 92 | 10 | 82 | +10 | 5 |
| 24. | Espen Stensund | 92 | 8 | 84 | +12 | 4 |
| 25. | Marius Haavik | 95 | 9 | 86 | +14 | 3 |
| 26. | Jan Sigurd Hilden | 105 | 17 | 88 | +16 | 2 |
| 27. | Eivind Støland | 107 | 12 | 95 | +23 | 1 |
Nærmest pinnen: Marius Haavik, 0,7 meter
TOPP 10 brutto:
|
|
Brutto |
MS |
Poeng |
| 1. | Martin Enger | 65 | -7 | 29 |
| 2. | Jan Øksnes | 67 | -5 | 27 |
| 3. | Svein N. Hansen | 69 | -3 | 25 |
| 4. | Nicolai Lunde | 70 | -2 | 24 |
| 5. | Tomas Torgunrud | 72 | Par | 23 |
| 5. | Paal Bjørsom | 72 | Par | 23 |
| 7. | Lars Norhamo | 73 | +1 | 21 |
| 8. | Jonas Hammarlund | 75 | +3 | 20 |
| 8. | Terje W. Laug | 75 | +3 | 20 |
| 10. | Jarle Midtskogen | 77 | +5 | 18 |
| 10. | Johan Lindström | 77 | +5 | 18 |