Resultater - R19 - Quail Hollow
| Dato: | - kl. |
| Bane: | Quail Hollow Club |
| Start påmelding: | 9. mars 2026 |
| Slutt påmelding: | onsdag 18. mars 2026 kl. 12:00 (passert) |
|
|
Brutto |
MS |
Netto |
|
Poeng |
| 1. | Jarle Midtskogen | 69 | 0 | 69 | -3 | 29 |
| 2. | Bjørn Reidar Jensen | 80 | 11 | 69 | -3 | 27 |
| 3. | Paal Bjørsom | 74 | 4 | 70 | -2 | 25 |
| 4. | Roy Edvardsen | 80 | 9 | 71 | -1 | 24 |
| 4. | Geir Kvam | 80 | 9 | 71 | -1 | 24 |
| 6. | Terje W. Laug | 74 | 1 | 73 | +1 | 22 |
| 7. | Marius Haavik | 81 | 8 | 73 | +1 | 21 |
| 8. | Per Onstad | 91 | 18 | 73 | +1 | 20 |
| 9. | Martin Enger | 67 | +7 | 74 | +2 | 19 |
| 9. | Svein N. Hansen | 67 | +7 | 74 | +2 | 19 |
| 11. | Tomas Torgunrud | 73 | +3 | 76 | +4 | 17 |
| 12. | Lars Petter Fjær | 89 | 13 | 76 | +4 | 16 |
| 13. | Tommy Borgersen | 92 | 16 | 76 | +4 | 15 |
| 14. | Lars Norhamo | 76 | +1 | 77 | +5 | 14 |
| 15. | Alexander Brusnes | 74 | +4 | 78 | +6 | 13 |
| 16. | Johan Lindström | 83 | 5 | 78 | +6 | 12 |
| 17. | Kjetil Larsen | 76 | +3 | 79 | +7 | 11 |
| 18. | Øyvind Nordmoen | 79 | 0 | 79 | +7 | 10 |
| 19. | Jørn Bonnerud | 90 | 9 | 81 | +9 | 9 |
| 20. | Kjetil Carlsen | 98 | 17 | 81 | +9 | 8 |
| 21. | Erling Nilsen | 79 | +3 | 82 | +10 | 7 |
| 22. | Carl Eivind Bjørndal | 85 | 2 | 83 | +11 | 6 |
| 23. | Espen Stensund | 89 | 6 | 83 | +11 | 5 |
| 24. | Håkon Bruun | 90 | 6 | 84 | +12 | 4 |
| 25. | Jacob Svenningsen | 86 | 1 | 85 | +13 | 3 |
| 26. | Gunnar Bakke | 115 | 28 | 87 | +15 | 2 |
| 27. | Johan Skjønhaug | 98 | 10 | 88 | +16 | 1 |
Nærmest pinnen: Martin Enger, 0,9 meter
TOPP 10 brutto:
|
|
Brutto |
MS |
Poeng |
| 1. | Martin Enger | 67 | -5 | 29 |
| 1. | Svein N. Hansen | 67 | -5 | 29 |
| 3. | Jarle Midtskogen | 69 | -3 | 25 |
| 4. | Tomas Torgunrud | 73 | +1 | 24 |
| 5. | Alexander Brusnes | 74 | +2 | 23 |
| 5. | Terje W. Laug | 74 | +2 | 23 |
| 5. | Paal Bjørsom | 74 | +2 | 23 |
| 8. | Kjetil Larsen | 76 | +4 | 20 |
| 8. | Lars Norhamo | 76 | +4 | 20 |
| 10. | Erling Nilsen | 79 | +7 | 18 |
| 10. | Øyvind Nordmoen | 79 | +7 | 18 |