Resultater - Herredag nr. 4 (Per, Roger)
Dato: | torsdag 15. mai 2014 - kl. 1630 |
Sted: | Hovedbanen |
Start påmelding: | 8. mai 2014 |
Slutt påmelding: | onsdag 14. mai 2014 kl. 12:00 (passert) |
Netto | MS | Poeng | |||
1. | ESPENSEN, Frode | 65 | 12 | -2 | 12 |
2. | NORMAN, Erik | 66 | 13 | -1 | 10 |
3. | MYRVOLD, Håkon | 70 | 10 | +3 | 8 |
4. | ENGAN, Sven | 70 | 12 | +3 | 7 |
5. | GRØNLUND, Jan-Tore | 70 | 16 | +3 | 6 |
6. | MIDTSKOGEN, Jarle | 71 | 6 | +4 | 5 |
7. | THORUD, John | 71 | 14 | +4 | 4 |
8. | NORDMOEN, Øyvind | 72 | 13 | +5 | 3 |
9. | RISØY, Joakim | 72 | 14 | +5 | 2 |
10. | ANDRESEN, Roy | 72 | 15 | +5 | 1 |
11. | DAHLE, Torstein | 74 | 16 | +7 | |
12. | MEIAN, Morten | 75 | 6 | +8 | |
13. | VIKEN, Geir | 75 | 16 | +8 | |
14. | ERIKSEN, Roger | 75 | 17 | +8 | |
15. | BERGAN, Tom Robert | 76 | 10 | +9 | |
16. | MAZARINO, Per | 76 | 12 | +9 | |
17. | GRAN, Øyvind | 78 | 15 | +11 | |
18. | BASSET, Jon | 78 | 19 | +11 | |
19. | RUDI, Odd | 79 | 5 | +12 | |
20. | ORLIN, Trond | 82 | 6 | +15 | |
21. | LAUG, Terje W. | 82 | 11 | +15 | |
22. | ZETTERSTRØM, Jarle | 82 | 14 | +15 | |
23. | TRANSETH, Nath | 83 | 3 | +16 |
Nærmest pinnen på hull 2: Tom Robert Bergan
Trekning: Roy Andresen