Resultater - Herredag nr. 7 (Roy-Jarle)
Dato: | torsdag 4. juni 2015 - kl. 1630 |
Sted: | Hovedbanen |
Start påmelding: | 28. mai 2015 |
Slutt påmelding: | onsdag 3. juni 2015 kl. 12:00 (passert) |
Brutto | MS | Netto | Poeng | |||||
1 | Joakim | Risøy | 83 | 16 | -1 | 67 | 12 | |
2 | Terje Werner | Laug | 81 | 11 | 2 | 70 | 10 | |
3 | Jan | Rasmussen | 82 | 10 | 4 | Hcp | 72 | 8 |
4 | Roger | Eriksen | 86 | 14 | 4 | 72 | 7 | |
5 | Benny | Christiansen | 80 | 7 | 5 | Hcp | 73 | 6 |
6 | Frode André | Espensen | 81 | 8 | 5 | Hcp | 73 | 5 |
7 | Sven Arild | Engan | 85 | 12 | 5 | 73 | 4 | |
8 | Håkon | Myrvold | 82 | 7 | 7 | 75 | 3 | |
9 | John | Thorud | 90 | 14 | 8 | 76 | 2 | |
10 | Roy | Andresen | 95 | 16 | 11 | 79 | 1 | |
11 | Vidar | Launy | 92 | 12 | 12 | 80 | ||
12 | Per Otto | Mazarino | 93 | 11 | 14 | 82 | ||
13 | Odd Harald | Rudi | 90 | 7 | 15 | 83 | ||
14 | Jan Sigurd | Hilden | 110 | 26 | 16 | 84 | ||
15 | Trond Helge | Orlin | 90 | 5 | 17 | 85 |
Nærmest pinnen på hull 10 : ??
Trekning: ??