Resultater - Herredag nr. 11 (Roy-Jarle)
Dato: | torsdag 2. juli 2015 - kl. 1630 |
Sted: | Hovedbanen |
Start påmelding: | 25. juni 2015 |
Slutt påmelding: | onsdag 1. juli 2015 kl. 15:00 (passert) |
Brutto | MS | Netto | Poeng | ||||
1 | Tom Robert | Bergan | 74 | 6 | Par | 68 | 12 |
2 | Odd Harald | Rudi | 75 | 7 | Par | 68 | 10 |
3 | Jarle | Midtskogen | 76 | 7 | 1 | 69 | 8 |
4 | Terje Werner | Laug | 82 | 11 | 3 | 71 | 7 |
5 | Per Kåre | Lindland | 80 | 7 | 5 | 73 | 6 |
6 | Sven Arild | Engan | 85 | 12 | 5 | 73 | 5 |
7 | Roy | Andresen | 88 | 15 | 5 | 73 | 4 |
8 | Lars | Guntveit | 97 | 23 | 6 | 74 | 3 |
9 | Jan Sigurd | Hilden | 99 | 25 | 6 | 74 | 2 |
10 | Tommy Runar | Borgersen | 87 | 12 | 7 | 75 | 1 |
11 | Ragnar Dag | Wik | 88 | 13 | 7 | 75 | |
12 | Håkon H. | Wik | 89 | 14 | 7 | 75 | |
13 | Roger | Eriksen | 90 | 14 | 8 | 76 | |
14 | Frank | Andresen | 93 | 14 | 11 | 79 | |
15 | Håkon | Myrvold | 89 | 8 | 13 | 81 | |
16 | Joakim | Risøy | 100 | 15 | 17 | 85 | |
DQ | Frode André | Espensen |
Nærmest pinnen hull 12: Ragnar Wiik
Trekning 1: Roger Eriksen
Trekning 2: Terje W. Laug