Resultater - Herredag nr. 21 (1430 - 1530)
Dato: | torsdag 24. september 2015 - kl. 1430 |
Sted: | Hovedbanen |
Start påmelding: | 10. september 2015 |
Slutt påmelding: | onsdag 23. september 2015 kl. 15:00 (passert) |
Brutto | Hcp | SH | Netto | Poeng | ||||
1 | Dahle | Torstein | 85 | 15,1 | 16 | +1 | 69 | 12 |
2 | Bergan | Tom Robert | 76 | 6,7 | 6 | +2 | 70 | 10 |
3 | Lindland | Per Kåre | 79 | 8,6 | 9 | +2 | 70 | 8 |
4 | Lohne | Bjørn | 82 | 10,6 | 11 | +3 | 71 | 7 |
5 | Risøy | Joakim | 87 | 15,5 | 16 | +3 | 71 | 6 |
6 | Myrvold | Håkon | 80 | 7,8 | 8 | +4 | 72 | 5 |
7 | Espensen | Frode André | 81 | 8,9 | 9 | +4 | 72 | 4 |
8 | Norman | Erik | 84 | 11,5 | 12 | +4 | 72 | 3 |
9 | Eriksen | Roger | 84 | 11,7 | 12 | +4 | 72 | 2 |
10 | Grønlund | Jan Tore | 88 | 14,8 | 16 | +4 | 72 | 1 |
11 | Laug | Terje Werner | 83 | 10,2 | 10 | +5 | 73 | |
12 | Rasmussen | Jan | 84 | 9,6 | 10 | +6 | 74 | |
13 | Thorud | John | 85 | 10,9 | 11 | +6 | 74 | |
14 | Launy | Vidar | 86 | 11,2 | 12 | +6 | 74 | |
15 | Oanæs | Erik | 87 | 11,8 | 12 | +7 | 75 | |
16 | Borgersen | Tommy Runar | 88 | 12,4 | 13 | +7 | 75 | |
17 | Midtskogen | Jarle | 84 | 7,4 | 7 | +9 | 77 | |
18 | Nordmoen | Øyvind | 88 | 11,1 | 11 | +9 | 77 | |
19 | Rudi | Odd Harald | 87 | 7,5 | 7 | +12 | 80 |
Nærmest pinnen på hull 18: Odd-Harald Rudi
Trekning: Roger Eriksen