Resultater - Herredag 10
						| Dato: | torsdag 4. juli 2019 - kl. 1630 | 
| Sted: | Hovedbanen | 
| Start påmelding: | 27. juni 2019 | 
| Slutt påmelding: | onsdag 3. juli 2019 kl. 14:00   (passert) | 
	
		
			|   | 
			  | 
			Brutto | 
			MS | 
			  | 
			Netto | 
			Poeng | 
		
		
			| 1 | 
			Morten Meian | 
			73 | 
			5 | 
			Par | 
			68 | 
			12 | 
		
		
			| 2 | 
			Henrik Karlsen | 
			78 | 
			9 | 
			+1 | 
			69 | 
			10 | 
		
		
			| 3 | 
			Erik Oanæs | 
			82 | 
			11 | 
			+3 | 
			71 | 
			8 | 
		
		
			| 4 | 
			Ottar Fludal | 
			88 | 
			16 | 
			+4 | 
			72 | 
			7 | 
		
		
			| 5 | 
			Martin Lindland | 
			79 | 
			6 | 
			+5 | 
			73 | 
			6 | 
		
		
			| 6 | 
			Egil Lunde | 
			79 | 
			6 | 
			+5 | 
			73 | 
			5 | 
		
		
			| 7 | 
			Bjørn Lohne | 
			82 | 
			9 | 
			+5 | 
			73 | 
			4 | 
		
		
			| 8 | 
			Erland M. Raastad | 
			82 | 
			9 | 
			+5 | 
			73 | 
			3 | 
		
		
			| 9 | 
			Frode Espensen | 
			85 | 
			10 | 
			+7 | 
			75 | 
			2 | 
		
		
			| 10 | 
			Håkon Myrvold | 
			84 | 
			8 | 
			+8 | 
			76 | 
			1 | 
		
		
			| 11 | 
			Aleksander Guttersrud | 
			87 | 
			11 | 
			+8 | 
			76 | 
			  | 
		
		
			| 12 | 
			Roger Eriksen | 
			91 | 
			15 | 
			+8 | 
			76 | 
			  | 
		
		
			| 13 | 
			Sven Arild Engan | 
			91 | 
			13 | 
			+10 | 
			78 | 
			  | 
		
		
			| 14 | 
			Per Kåre Lindland | 
			93 | 
			14 | 
			+11 | 
			79 | 
			  | 
		
		
			| 15 | 
			Marius Berg | 
			97 | 
			18 | 
			+11 | 
			79 | 
			  | 
		
		
			| 16 | 
			Tom Robert Bergan | 
			84 | 
			4 | 
			+12 | 
			80 | 
			  | 
		
		
			| 17 | 
			Sean McCall Dahle | 
			86 | 
			6 | 
			+12 | 
			80 | 
			  | 
		
		
			| 18 | 
			Jarle Midtskogen | 
			88 | 
			6 | 
			+14 | 
			82 | 
			  | 
		
		
			| 19 | 
			Lasse Bruun Brekke | 
			99 | 
			17 | 
			+14 | 
			82 | 
			  | 
		
		
			| 20 | 
			Jan-Erik Bolstad | 
			108 | 
			20 | 
			+20 | 
			88 | 
			  | 
		
		
			| RTD | 
			Roy Andresen | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
Nærmest pinnen på hull 10: Egil Lunde
Trekning: Lasse B. Brekke