Startliste - Herredag - nr. 7 (Roy, Jarle)
| Dato: | torsdag 14. juni 2012 - kl. 1630 |
| Sted: | |
| Start påmelding: | 7. juni 2012 |
| Slutt påmelding: | onsdag 13. juni 2012 kl. 00:00 (passert) |
| Starttid | Navn | Hcp | MS |
| 1630: | MIDTSKOGEN, Jarle | 6,2 | 6 |
| MEIAN, Morten | 4,9 | 5 | |
| MAZARINO, Per Otto | 12,6 | 14 | |
| 1638: | GRØNLUND, Jan Tore | 16,4 | 18 |
| ANDRESEN, Roy | 14,1 | 15 | |
| THORUD, John | 14,1 | 15 | |
| 1646: | RISØY, Joakim | 13,5 | 15 |
| BERGAN, Tom Robert | 17,5 | 19 | |
| LO MONACO, Ettore | 13,6 | 15 | |
| 1654: | ESPENSEN, Frode André | 12 | 13 |
| ENGAN, Sven Arild | 12,4 | 13 | |
| HILDEN, Jan Sigurd | 23,7 | 26 | |
| 1702: | ERIKSEN, Roger | 15,2 | 16 |
| NORMAN, Erik | 12,6 | 14 | |
| LAUG, Terje Werner | 13,2 | 14 | |
| 1710: | RASMUSSEN, Jan | 10,1 | 11 |
| ARONSEN, Erik | 12,7 | 14 | |
| VIKEN, Geir Anders | 18,9 | 21 | |
| 1718: | GRAN, Øyvind | 15,8 | 17 |
| NORDMOEN, Øyvind | 11 | 12 | |
| ZETTERSTRØM, Jarle | 10,2 | 11 | |
| 1726: | RASMUSSEN, Tore Kristian | 11,7 | 13 |
| LAUNY, Vidar | 14,3 | 15 |
Nærmest pinnen på hull 12
Husk på at vi ikke har honnør-ordning! Førstemann klar slår ut først.
Evt. spørsmål vedr. startliste rettes til Jarle på tlf/SMS: 415 20 802.