Startliste - Herredag nr. 21 (1430 - 1530)
| Dato: | torsdag 24. september 2015 - kl. 1430 |
| Sted: | Hovedbanen |
| Start påmelding: | 10. september 2015 |
| Slutt påmelding: | onsdag 23. september 2015 kl. 15:00 (passert) |
| 1430: | Roger Eriksen | 11,5 |
| Joakim Risøy | 15,5 | |
| Tom Robert Bergan | 6,6 | |
| 1440: | Roy Andresen | 14,3 |
| Jan-Tore Grønlund | 54 | |
| Erik Norman | 11,5 | |
| 1450: | Odd Rudi | 7,5 |
| Jarle Midtskogen | 7,4 | |
| Bjørn Lohne | 10,5 | |
| 1500: | Tommy Borgersen | 12,4 |
| Per Lindland | 8 | |
| John Thorud | 10,7 | |
| 1510: | Jan Rasmussen | 9,6 |
| Håkon Myrvold | 7,7 | |
| Erik Oanæs | 11,7 | |
| 1520: | Terje W. Laug | 10,3 |
| Frode E | 8,9 | |
| 1530: | Torstein Dahle | 15,1 |
| Øyvind Nordmoen | 11,1 | |
| Vidar Launy | 11,2 |
Nærmest pinnen: Hull 18 på 2 slag
Ballplassering: Innenfor et scorekort