Resultater - Turneringskomiteen`s Åpningskonkurranse
Dato: | søndag 15. mai 2005 - kl. 0900 |
Sted: | |
Start påmelding: | 2. mai 2005 |
Slutt påmelding: | onsdag 11. mai 2005 kl. 00:00 (passert) |
RESULTATER
Turneringskomiteen`s Åpningskonkurranse
15.05.2005
Klasse A
1 SØNDBERG, Casper Kjekstad 10,7 10 F 38
2 LAUNY, Mads Andreas Kjekstad 14,2 13 F 37
3 FRØYSAKER, Eirik Kjekstad 12,8 12 F 33
4 STENBRO, Svein RobertKjekstad 13,7 13 F 33
5 SÆTERVADET, Thomas Kjekstad 10,0 9 F 32
6 HOLTET, Asbjørn Kjekstad 10,7 10 F 32
7 FLØISTAD, Kristoffer Kjekstad 5,6 4 F 28
8 MEIAN, Morten Kjekstad 5,5 4 F 28
9 ORLIN, Trond Kjekstad 8,2 7 F 28
10 WESTERN, Bjørn Kjekstad 8,4 7 F 27
11 FLØISTAD, Anders Kjekstad 9,2 8 F 27
12 KILSTI, Jon Kjekstad 11,8 11 F 26
13 RØED, Tove Finne Kjekstad 9,5 9 F 25
14 ARONSEN, Erik Kjekstad 11,2 10 F 25
15 MYRVOLD, Håkon Johan Kjekstad 10,6 9 F 24
16 LEVANGER, Henning Kjekstad 8,6 7 F 17
RTD SVANHOLM, Magnus Kjekstad 11,7 11 RTD
Klasse B
1 SCHULZE, Espen Kjekstad 21,6 21 F 41
2 LANKHOF, Jessica Kjekstad 18,8 18 F 35
3 BORGERSEN, Tommy Kjekstad 17,5 17 F 34
4 RØNNESTAD, Birgit Kjekstad 21,0 20 F 34
5 BERGE, Jan Kjekstad 15,8 15 F 33
6 ENGENES, Bill Tromsø GK 17,4 16 F 32
7 FUGLESANG, Håkon Kjekstad 17,2 16 F 32
8 GLEDITSCH, Dagfinn Kjekstad 21,0 20 F 32
9 LARSEN, Ulf Kjekstad 16,5 16 F 31
10 LESTEBERG, Marit Kjekstad 19,4 19 F 31
11 STRØMSØE, Reidar Kjekstad 15,7 15 F 30
12 SAND, Roger Kjekstad 18,2 17 F 30
13 LOHNE, Bjørn Kjekstad 19,2 18 F 30
14 WELTZIEN, Trond Kjekstad 21,1 20 F 29
15 HAUKNES, Iver Kjekstad 18,0 17 F 28
16 KLEVEN, Jan-Erik Kjekstad 18,7 18 F 28
17 ANDRESEN, Roy Kjekstad 18,9 18 F 28
18 ERIKSEN, Geir Roger Kjekstad 22,0 21 F 27
19 ANDRESEN, Frank Kjekstad 19,6 19 F 26
20 AAS, Arne Kjekstad 17,0 16 F 25
21 GUTTORMSEN, Geir Kjekstad 23,4 23 F 25
22 HAGEN, Gunnar Kjekstad 15,5 15 F 24
23 AASGAARD, Kari Kjekstad 21,4 20 F 24
24 NYGAARD, Jens Olav Kjekstad 21,1 20 F 24
25 NESS, Terje Chr. Kjekstad 15,0 14 F 23
26 MIDKIFF, Price Kjekstad 16,3 15 F 23
27 HEIMDAL, Marit Kjekstad 18,3 17 F 23
28 JENSEN, Bjørn Reidar Kjekstad 20,2 19 F 23
29 FASTING, Ove Johan Kjekstad 14,9 14 F 22
30 BIRKELUND, Kjell Kjekstad 24,1 23 F 22
31 JOHANNESSEN, Ernst Kjekstad 24,2 23 F 22
32 RASMUSSEN, Tore Kjekstad 18,2 17 F 21
33 RUUD, Laila Kjekstad 20,1 19 F 21
34 LAUNY, Vidar Kjekstad 15,1 14 F 20
35 VAGLE, Audun Kjekstad 20,7 20 F 19
36 IVERSEN, Jan Tore Kjekstad 20,9 20 F 19
37 HØYER-ANDREASSEN, B. Kjekstad 21,4 21 F 19
38 LARSEN, Hanne Kjekstad 17,6 17 F 16
Klasse C
1 THORSTENSEN, Bjørn Kjekstad 24,8 24 F 35
2 LARSEN, Einar K Kjekstad 25,0 24 F 32
3 ØVERENG, Johannes Kjekstad 29,3 29 F 32
4 GUTTORMSEN, Kari Kjekstad 34,6 33 F 32
5 SAND, Agnes Kjekstad 25,2 24 F 31
6 FASTING, Karin Kjekstad 29,