Resultater - Maraton Golf
Dato: | lørdag 2. juli 2005 - kl. 0730 |
Sted: | |
Start påmelding: | 19. mai 2005 |
Slutt påmelding: | onsdag 29. juni 2005 kl. 00:00 (passert) |
Pos Navn Hcp SH R1 R2 R3 Total
1 MEIAN,Morten 6,0 4 32 34 32 98
2 THORUD,John1 4,2 10 35 31 32 98
3 SØNDBERG,Casper 8,5 5 32 37 28 97
4 SÆTERVADET,Thomas 8,6 5 35 29 32 96
5 SUNDBY, Dag 13,9 10 35 28 31 94
6 SEEHUSEN,Erik 24,0 17 33 32 27 92
7 WAHL SUNDE,Jørgen 18,0 13 33 31 27 91
8 BÅRRENG,Kenneth 7,6 5 28 26 33 87
9 CHRISTIANSEN,Connie 29,0 21 21 33 30 84
10 ARONSEN,Fredrik 8,3 5 34 25 24 83
11 TEIGEN,Kjetil 10,0 7 30 23 28 81
12 KRISTOFFERSEN,John A 16,1 11 26 29 26 81
13 RASMUSSEN,Tore K 18,8 14 32 32 17 81
14 RUDI,Odd-Harald 4,9 3 25 26 27 78
15 CHRISTIANSEN,Benny 13,7 10 22 29 26 77
16 MIDKIFF,Price 16,5 12 30 28 19 77
17 STRAND,Stian 24,5 18 25 27 23 75
18 BUNÆS,Arild 15,8 11 25 22 24 71
19 MELLBYE,Erik 24,0 17 17 29 20 66
20 MAIER,Egil A 20,6 15 20 21 20 61
21 ABRAHAMSEN,Thomas R 36,0 27 25 13 22 60
22 BARLØSE,Kim Michael 36,0 27 21 20 13 54
23 SCHULZE,Espen 20,1 14 12 11 25 48
24 LINDBERG,Fredrik 3,9 2 23 21 Br 44
25 HENRIKSEN,Morten B. 35,2 26 11 13 18 42
WD STRØMSØE,Reidar Arne 16,1 11 WD
WD EKEBERG,Knut 28,3 21 WD