Turneringer

Resultater - Tannlege Bjørn Høyer`s Reguleringskonkurranse

Dato:lørdag 30. juli 2005 - kl. 0900
Sted:
Start påmelding:14. juli 2005
Slutt påmelding:onsdag 27. juli 2005 kl. 00:00   (passert)
Lengste drive hull 1(begge klasser):               Trond Orlin
Nærmest pinnen på to slag hull 18 (begge klasser): Sindre Bråtebæk

Det ble også delt ut lommelerker til Lucky Loosers i begge klasser.

KLASSE A
Nr. Navn                Klubb      HCP        Poeng
1   FLØISTAD, Anders    Kjekstad   8,5          35
2   LARSEN, Ulf         Kjekstad  17,0          35
3   FRØYSAKER, Eirik    Kjekstad  10,3          34
4   WIK, Ragnar Dag     Kjekstad  14,9          34
5   RASMUSSEN, Tore K.  Kjekstad  17,8          34
6   THORUD, John        Kjekstad  13,8          31
7   STRØMSØE, Reidar A. Kjekstad  15,6          31
8   HANSSEN, Thor D.    Hauger    12,5          30
9   LESTEBERG, Marit    Kjekstad  17,5          30
10  FLØISTAD, Kr.       Kjekstad   5,6          29
11  ORLIN, Trond        Kjekstad   6,5          29
12  BERGE, Jan          Kjekstad  15,0          28
13  BÅRRENG, Kenneth    Kjekstad   7,8          27
14  FRØLICH, Henrik O.  Kjekstad  16,3          27
15  NESS, Terje Chr.    Kjekstad  15,2          24
16  CARLSEN, Jan M.     Kjekstad  13,6          23
17  TONNA, Svein        Kjekstad  14,6          22
18  BRÅTEBÆK, Sindre    Kjekstad  15,0          21
19  DAHL, Sverre F      Kjekstad  15,4          20
20  ANDRESEN, Ole Kr.   Kjekstad  16,6          17
NS  MYRVOLD, Håkon J.   Kjekstad  11,0          NS

KLASSE B
Nr. Navn                Klubb      HCP        Poeng
1   RISØY, JOACIM       Kjekstad  27,5          39
2   SAND, Roger         Kjekstad  18,3          36
3   GUTHORMSEN, Geir    Kjekstad  23,8          35
4   HIGRAFF, Gjermund   Kjekstad  24,8          34
5   REA, Matthew        Drammen   33,5          34
6   RUUD, Laila         Kjekstad  20,6          33
7   NYGAARD, Jens Olav  Kjekstad  21,7          32
8   JOHNSEN, Thore P    Kjekstad  19,2          31
9   THORSTENSEN, Bjørn  Kjekstad  20,7          31
10  HALVORSEN, Lill     Kjekstad  22,6          31
11  ROEN, Reidar        Kjekstad  20,8          30
12  NORDLI, Rune        Kjekstad  23,8          29
13  ORLIN, Anna Aurora  Kjekstad  26,5          29
14  EKEBERG, Knut       Kjekstad  28,7          29
15  SAND, Agnes         Kjekstad  25,3          28
16  ROEN, Elin          Kjekstad  30,1          27
17  GUTHORMSEN, Kari    Kjekstad  34,8          27
18  AASGAARD, Kari      Kjekstad  21,3          26
19  BIRKELUND, Kjell    Kjekstad  24,8          26
20  ØVERENG, Johannes   Kjekstad  26,3          24
21  VIK, Ingeborg Lyngs Kjekstad  28,3          24
22  HØYER-ANDREASSEN, B.Kjekstad  21,8          23
23  LOHNE, Bjørn        Kjekstad  18,5          22
24  WIUM, Jytte         Kjekstad  28,7          22
25  MOLTZAU, Lasse      Kjekstad  22,0          21
26  HENDRIKS, Marie-L.  Kjekstad  22,0          20
27  JOHNSEN, Turid      Kjekstad  27,4          18
WD  VAGLE, Audun        Kjekstad  21,0          WD