Turneringer

Resultater - Junior B- Tour 36 hull

Dato:søndag 4. september 2005 - kl. 0800
Sted:
Start påmelding:Ingen online påmelding
Slutt påmelding:Ingen online påmelding
Klikk her for Live Scoring

Pos Navn                       Klubb                R1  R2 Total
 1  BYGGJORDET, Joakim         Kjekstad Golfklubb   67  71    +4 
 2  KRISTIANSEN, Kai-Ståle     Borre Golfklubb      72  69    +7 
 3  SJÅVIK, Odin A.            Borre Golfklubb      69  77   +12 
 4  FRØYSAKER, Eirik           Kjekstad Golfklubb   74  73   +13 
 5  OLSEN, Stein-Phillip       Drammen Golfklubb    73  74   +13 
 6  HANSEN, Mats Alexander     Borre Golfklubb      76  72   +14 
 7  SVANUM, Kenneth            Borre Golfklubb      79  70   +15 
 8  FLINDER, Erik              Nøtterøy Golfklubb   75  75   +16 
 9  SVANHOLM, Magnus           Kjekstad Golfklubb   80  71   +17 
10  HOLMEN, Jens Kristian      Kjekstad Golfklubb   79  72   +17 
11  SMEDSRUD, Stian Thorød     Vestfold Golfklubb   76  75   +17 
12  ANDERSEN, Bjørn Erik       Drammen Golfklubb    69  82   +17 
13  RYGH, Knut Eivind          Solum Golfklubb      81  72   +19 
14  SOLUM NEDAL, Kristoffer    Larvik Golfklubb     81  74   +21 
15  GOLBERG, Pål               Hallingdal Golfklubb 73  82   +21 
16  SPØRCK, Fredrik Skår       Borre Golfklubb      79  78   +23 
17  CHRISTOFFERSEN, Peter      Larvik Golfklubb     76  81   +23 
18  FEKENE, Marius             Borre Golfklubb      81  77   +24 
19  LINDÅS, Didrik S. Seip     Borre Golfklubb      80  78   +24 
20  SKOTVOLD, Petter           Tyrifjord Golfklubb  76  82   +24 
21  HØIJORD, Anders Billing    Borre Golfklubb      78  81   +25 
22  FLØISTAD, Kristoffer       Kjekstad Golfklubb   84  77   +27 
23  JOAKIM, Svenstad           Nøtterøy Golfklubb   82  79   +27 
24  TANDBERG, Lars-Johan       Hof Golfklubb        80  81   +27 
25  PLIKK, Niklas              Kjekstad Golfklubb   85  77   +28 
26  BELSTAD, Hans Martin       Vestfold Golfklubb   88  75   +29 
27  STAVNAR, Nicklas           Nøtterøy Golfklubb   84  79   +29 
28  DIRDAL, Terje              Larvik Golfklubb     83  80   +29 
29  BROX-NILSEN, Thomas        Arendal Golfklubb    80  83   +29
30  LUNDGREEN, Mats            Drammen Golfklubb    79  85   +30 
31  LARSEN, MORTEN             Tyrifjord Golfklubb  80  85   +31 
32  DØVLE, Christian           Vestfold Golfklubb   80  86   +32 
33  MOE, Christian Rudi        Borre Golfklubb      86  81   +33 
34  WAND, Christopher Amundsen Tyrifjord Golfklubb  81  86   +33 
35  TRANSETH, Alexander        Kjekstad Golfklubb   82  88   +36 
36  POPPE, August Henstein     Arendal Golfklubb    86  85   +37 
37  NYKÅS, Magnus              Kongsberg Golfklubb  79  92   +37 
38  NILSEN, Niklas Bjørnøy     Re Golfklubb         85  87   +38 
39  LAUNY, Mads Andreas        Kjekstad Golfklubb   84  88   +38 
40  SOLBERG, Kristoffer        Tyrifjord Golfklubb  91  82   +39 
41  ARKATSUPKA, Nath           Kjekstad Golfklubb   90  83   +39 
42  EGGUM, Anders              Borre Golfklubb      89  84   +39 
43  JACOBSEN, Morten           Kjekstad Golfklubb   86  88   +40 
44  ANDERSEN, Sebastian Mørk   Vestfold Golfklubb   86  90   +42 
45  LARSEN, Marius             Larvik Golfklubb     96  83   +45 
46  GRYMYR, Axel               Hurum Golfklubb      90  92   +48 
47  SPØRCK, Henrik Skår        Borre Golfklubb      86  99   +51 
48  ANTONSEN, Adrian           Nøtterøy Golfklubb   85 102   +53 
49  BRÅTEBÆK, Sindre           Kjekstad Golfklubb  100 100   +66 
50  ØYA, Hans Erik             Norsjø Golfklubb     99 102   +67 
    ASMYHR, Kjell-Einar        Hof Golfklubb     
    LIEN, Henning Kjøs         Drammen Golfklubb     
DQ  HERNANDEZ, Fredrik Børsom  Drammen Golfklubb              DQ 
NR  BJØNNES, Peder Engø        Vestfold Golfklubb             NR