Turneringer

Resultater - AMA TOUR - Dag 2

Dato:søndag 18. september 2005 - kl. 0900
Sted:
Start påmelding:Ingen online påmelding
Slutt påmelding:Ingen online påmelding
Klikk her for Live Scoring

Damer:
Pos Navn                       R1  R2  R3    Total   
  1 MATHISEN, Susanne          81  41 +17      +37  
RTD SCHIØLL, Janne            100 +10          RTD 

Herrer:
Pos Navn                       R1  R2  R3    Total   
  1 GRANDE, Daniel             71  35  +2       +6  
  2 JENSEN, Henning            70  37  +4       +9  
  3 BYGGJORDET, Joakim         71  36  +5      +10  
  4 THRANE, Petter             77  33  +4      +12  
  5 MATHISEN, Sebastian        72  40  +3      +13  
  6 FLATEN, Andreas L.         78  36  +3      +15  
  7 MAXWELL, Alan              76  36  +6      +16  
  8 RUDI, Odd-Harald           75  40  +4      +17  
  9 ELLINGSBERG, Anders        77  38  +7      +20  
 10 LUND, Stian                75  38 +10      +21  
 11 BORTHEN 1, Rune            72  39 +12      +21  
 12 SØNDBERG, Casper           74  43  +7      +22  
 13 NYGAARD, Kim Breituft      75  41  +8      +22  
 14 JACOBSEN, Morten           76  36 +12      +22  
 15 STETTE, Sondre Bjørn       77  43  +5      +23  
 16 SIRE, Kristoffer           78  39  +9      +24  
 17 HESSENSCHMIDT, Andre       81  38  +8      +25  
 18 MIDTSKOGEN, Jarle          80  39  +8      +25  
 19 FRØYSAKER, Eirik           77  41  +9      +25  
 20 HANSEN, Marius             78  41  +9      +26  
 21 ELLIOTH KVAMSDAHL, Eric    81  37 +10      +26  
 22 KRISTIANSEN, Frank         77  43  +9      +27  
 23 FOLKEDAL, Jostein          76  38 +15      +27  
 24 JOHANNESSEN, Morten        83  40  +7      +28  
 25 GERHARDSEN, Lasse          86  36  +8      +28  
 26 JOHANSSON, Carl Gustav     79  41 +10      +28  
 27 FLØISTAD, Kristoffer       77  45  +9      +29  
 28 ERTVAAG, JAN               80  43  +9      +30  
 29 SVANHOLM, Magnus           81  40 +11      +30  
 30 VIKSE, Jørn Magnus         79  41 +12      +30  
 31 UGGEN, Kristian            75  43 +14      +30  
 32 MEIAN, Morten              83  39 +12      +32  
 33 BERGGREN, Dick             84  41 +11      +34  
 34 KNAPSKOG, Frode            80  41 +16      +35  
 35 WAHL SUNDE, Jørgen         74  43 +20      +35  
 36 ORLIN, Trond               81  42 +15      +36  
 37 HERFJORD, Øystein          84  41 +14      +37  
 38 SVE, Thomas                83  39 +17      +37  
 39 SÆTHER, Michael            80  44 +16      +38  
 40 HJELSENG, Endre            81  41 +18      +38  
 41 NILSEN, Andreas            84  40 +17      +39  
 42 SÆTERVADET, Thomas         81  42 +20      +41  
 43 FORBERG, Glenn Ruben       85  39 +20      +42  
 44 FRANZÈN, Per               89  36 +26      +49  
 MC NILSEN 1, Espen            83  +8 +24       MC
 MC FOSS, Jan Erik             88  +4 +25       MC
 MC BELSTAD, Hans Martin       85  +7 +25       MC
 MC RYGH, Knut Eivind          81 +11 +25       MC
 MC FAUKLAND , Martin          90  +3 +26       MC
 MC EK, Jørgen                 89  +4 +26       MC
 MC MELLUM, Steven             84 +10 +27       MC
 MC ANDREASSEN, Remi O         82 +12 +27       MC
 MC UNDELI, Kristian           88  +7 +28       MC
 MC HENSTEIN-OLSEN, Daniel     89  +7 +29       MC
 MC SAMUELSEN, Truls           86 +10 +29       MC
 MC ASBJØRNSEN, Jørn Helge     93 +8  +34       MC
 MC ARONSEN, Fredrik           86 +15 +34       MC
 MC HALLAN, Stian              96 +6  +35       MC
 MC KRISTIANSEN, Andrè Tanbo   94 +10 +37       MC
 MC MARTINSEN, Jens Otto       97 +13 +43       MC
 MC LAVIK, Trond Christian     96 +15 +44       MC
 WD KINGE, Thomas Minet                         WD  
 WD ANDERSEN, Didrik                            WD  
 NS MIKALSEN, Stig             79  +9           NS  
 NS LIEN, Henning Kjøs                          NS  
 NS OLSEN, Stein-Phillip                        NS  
 NS BREKKE, Ole Christian                       NS  
 NS DAHL, Stig