Turneringer

Resultater - Kjekstad Ladies (Ladies Tour)

Dato:søndag 1. juli 2007 - kl. 0900
Sted:
Start påmelding:29. mai 2007
Slutt påmelding:lørdag 23. juni 2007 kl. 00:00   (passert)
Klikk her for resultatliste på golfbox

Beste Brutto score:     HANSEN, Birgitta
Longest drive hull 1:   ASKLIEN, Kine
Closest to pin hull 17: HANSEN, Birgitta

Resultater Klasse 1
Slagspill med handicap (netto)

Pos Navn                     Hcp    SH   Total   
1   HANSEN, Birgitta         2,2    2    +6  
2   GRANDE, Edith            9,7    9    +7  
3   ASKLIEN, Kine            10,7   10   +15  
WD  RØED, Tove Finne         10,4   10   WD 

Resultater Klasse 2
Slagspill med handicap (netto)

Pos Navn                     Hcp    SH   Total   
1   TENDAL, Siri Christine   17,9   17   +2  
2   HOVD, Lise Karoline      17,8   17   +5  
3   LUNDQVIST, Yvonne        17,5   17   +6  
4   LESTEBERG, Marit         15,8   15   +8  
5   SCHAUG, Anne Berit       15,2   15   +10  
6   GRAVVOLD, Hege           15,4   15   +12 

Resultater Klasse 3
Stableford

Pos Navn                     Hcp    SH   Total   
1   HALVORSEN, Lill          22,7   22   38  
2   RUUD, Laila              21,5   21   36  
3   BJØRNEVIK, Eli           19,3   18   35  
T4  AASGAARD, Kari           22,5   22   34  
T4  ØSTVIK, Randi Espeland   25,9   25   34  
6   SUNDELIUS, Unni Chr.     19     18   33  
7   SAND, Agnes              26,2   25   32  
8   HARALDSEN, Eva           23,8   23   31  
T9  ASKELAND, Anne-Sofie     19,4   19   29  
T9  HANSSEN, Mary E. Deighan 24,5   23   29  
11  RØNNESTAD, Birgit        23,8   23   28  
12  AUSTLID, Gunn            24,8   24   26  
13  AAS, Kari                24,6   24   25  
T14 HENDRIKS, Marie-Louise   20,4   19   24  
T14 HÆHRE, Liv               21,3   20   24  
T16 VALLE, Yvonne Mejstedt   21     20   23  
T16 HELIASZ, Anne            21,9   21   23  
18  WESTGAARD, Tone          24,8   24   22  
19  HANSEN, Anne-Brit        21,7   21   21 

Resultater Klasse 4
Stableford

Pos Navn                     Hcp    SH   Total   
T1 NILSEN, Anne Marie        29,1   28   31  
T1 GUTHORMSEN, Kari          35,2   34   31  
3  JOHNSEN, Turid F          27,6   26   28  
T4 SVAGARD, Hanne            32,9   31   27  
T4 RASMUSSEN, Lise           32,4   31   27  
6  ERIKSEN, Jannicke         32,2   31   26  
T7 SALVESEN, Maria           27,6   26   22  
T7 FRØYSAKER, Gry            34,5   33   22  
9  ROLLVE, Aud               35     33   21  
10 GUNNERUD, Inger Lise      35     33   20  
11 VIK, Ingeborg M Lyngs     27,4   26   19  
12 HELEN, Grete              36     34   16  
NS FORWALD, Grethe           29,5   28   NS