Resultater - Turneringskomiteens Åpningsturnering
Dato: | lørdag 15. mai 2010 - kl. 0800 |
Sted: | |
Start påmelding: | 15. april 2010 |
Slutt påmelding: | onsdag 12. mai 2010 kl. 00:00 (passert) |
CSA = +1
Leaderboard i klassen A
Pos Navn Hcp SH R1 Total
1 RASMUSSEN, Jan 11,1 10 70 +3
2 CHRISTIANSEN, Benny K 4,5 3 73 +6
3 ENGER, Martin 4,8 4 76 +9
4 BÅRRENG, Ken 4,5 3 82 +15
5 CHRISTIANSEN, Connie 10,7 10 82 +15
Leaderboard i klassen B
Pos Navn Hcp SH Total
1 LAUG, Terje Werner 14,9 14 41
2 GRØNLUND, Jan Tore 20,0 19 41
3 EEK-JENSEN, Christian 21,4 21 39
4 MELLBYE, Erik 17,5 17 38
5 BJØRNDAL, Carl Eivind 15,3 14 36
6 NESS, Terje Christian 15,7 15 36
7 MELLBYE, Frederik J 12,0 11 35
8 STRØMSØE, Reidar Arne 15,6 15 35 Korrigert
9 PEDERSEN, Johnny Vidar 12,7 12 34
10 RASMUSSEN, Tore K 13,4 12 33
11 FASTING, Ove Johan 16,9 16 33
12 HJELLSETH, Håvard 23,1 22 33
13 REA, Matthew Chr W 13,6 13 32
14 SVANBERG, Hasse 15,5 15 32
15 SAND, Roger Normann 17,3 16 32
16 RUUD, Laila Irene 18,2 17 32
17 GRØTTÅS, Anne-Margrethe 22,6 22 32
18 NORDMOEN, Øyvind 15,5 15 31
19 ANDRESEN, Ole Kristian 19,9 19 31
20 GROUFF, Eyvind 13,4 12 30
21 NORMANN, Hans 17,5 17 30
22 STRAND, Erik Sveinung 18,0 17 28
23 MOLTZAU, Lasse 22,8 22 28
24 PEDERSEN, Didrik 23,8 23 28
25 LARSSON, Runar 14,3 13 27
26 LOHNE, Bjørn 15,5 15 27
27 MIDKIFF, Price 16,1 15 27
28 GRAN, Kjell-Ivar 18,4 17 27
29 SANDBU, Petter 21,0 20 27
30 HENRIKSEN, Morten B 22,8 22 27
31 LARSEN, Einar Kristian 17,6 17 25
32 MAIER, Egil Anton 22,5 22 25
33 HENRIKSEN, Arvid Hilmar 22,6 22 25
34 THOMASSEN, Per-Erik 23,7 23 25
35 GUTTERSRUD, Aleksander 13,1 12 22
36 JOHNSEN, Thore Petter 20,0 19 22
37 GROUFF, Kirsten 21,5 21 22
38 ARONSEN, Erik 12,4 11 20
39 EVENSEN, Roy Halvard 18,0 17 19
Leaderboard i klassen C
Pos Navn Hcp SH Total
1 LILLELIEN, Jannicke 26,9 26 40
2 STABÆK, Tor Gunnar 28,3 28 38
3 BIRKELUND, Kjell 29,5 29 37
4 PEDERSEN, Knut Egil 25,1 24 33
5 GARSHOL, Kjell Inge 25,7 25 32
6 SANDBU, Elisabeth 28,2 27 32
7 GUNNERUD, Inger Lise 33,6 32 32
8 GUTHORMSEN, Geir 24,2 23 31
9 LINBERG, Tore 25,9 25 31
10 VANGEN, Tom Johan 28,0 27 30
11 MOLTZAU, Margarete 36,0 34 29
12 FASTING, Karin 25,7 25 28
13 BROTUN, Unni Synøve 28,2 27 28
14 GUTHORMSEN, Kari 29,2 28 28
15 SAND, Agnes 29,9 29 28
16 JOHNSEN, Turid Flaten 26,9 26 26
17 THOMASSEN, Kari Vatle 28,1 27 26
18 VIK, Ingeborg M Lyngs 28,4 27 17
19 SNARSET, Elsie 36,0 34 10