Turneringer

Resultater - Dugnadsrunden

Dato:lørdag 14. april 2012 - kl. 1330
Sted:
Start påmelding:Ingen online påmelding
Slutt påmelding:Ingen online påmelding

Leaderboard i klasse A 
Pos Navn                        Hcp  SH  R1  Total  
1   YOUNGBLOM, Karl Oskar       4,5   5  74   +7  
2   EVENSEN, Roy Halvard       13,7  15  75   +8  
3   YOUNGBLOM, Kristian Magnus 11,1  12  78  +11  
4   MYRVOLD, Håkon              7,7   8  79  +12  
5   OLAFSEN, Roger             13,2  14  79  +12  
6   NORDMOEN, Øyvind           13,1  14  81  +14  
DQ  FURØY, Hans Henrik  

Leaderboard i klassen B 
Pos Navn                      Hcp    SH  Total  
1   NORMANN, Hans             14,3   15  37  
2   LARSEN, Einar Kristian    19,8   22  35  
3   GRAN, Kjell-Ivar          17,9   19  32  
4   RASMUSSEN, Tore Kristian  14,4   16  30  
5   PEDERSEN, Didrik          14,0   15  29  
6   BORGEN, Kari              15,2   17  28  
7   HINDRUM, Helge Andreas    19,8   22  27  
8   SKATTUM, Knut Sverre      20,1   22  25  
9   NESS, Terje Christian     15,0   16  24  
10  SMITH, Bjørn Einar        16,9   18  24  
11  RASMUSSEN, Åge            19,1   21  24  
12  REA, Matthew Christian    14,0   15  16  
NR  MEJLÆNDER-LARSEN, Espen  
NR  NILSEN, Erling André   

Leaderboard i klassen C 
Pos Navn                      Hcp   SH  Total  
1   GUNTVEIT, Lars            44    49   58  
2   OMNES, Bente              40    43   43  
3   BLIKKEN, Jarle            28,4  31   37  
4   TULIN, Sverre Erling      29    32   37  
5   AASGAARD, Haakon Ø        21,2  23   36  
6   GRØTTÅS, Anne-Margrethe   25,0  27   36  
7   GRAN, Erlend              49    54   36  
8   RØNNESTAD, Birgit         27,7  30   35  
9   SJÅVIK, Frode             46    51   34  
10  OMNES, Martin             38    42   33  
11  HENRIKSEN, Arvid Hilmar   22,5  25   32  
12  HENRIKSEN, Morten         25,0  27   32  
13  STIEN, Ellen Mari         25,2  28   32  
14  SMITH, Grethe             22,4  25   31  
15  JOHNSEN, Thore Petter     22,6  25   31  
16  WINDINGSTAD, Lone Hovmand 33,5  36   29  
17  NYLUND, Ståle             54    60   29  
18  HANSSEN, Mary Elizabeth   23,0  25   28  
19  SKATTUM, Helene           24,9  27   28  
20  OANÆS, Erik               25,1  27   28  
21  PEDERSEN, Knut Egil       23,8  26   25  
22  THOMASSEN, Per-Erik       22,8  25   24  
23  FAGERBAKK, Kjell Helgar   23,5  26   23  
24  AASGAARD, Kari            24,1  26   23  
25  BADE, Einar Klaveness     25,5  28   23  
26  HANSSEN, Jetmund          32,9  36   23  
27  JOHNSEN, Turid Flaten     27,1  30   22  
28  THOMASSEN, Kari Vatle     25,5  28   21  
29  OLSSON, Per Johan         21,4  23   19  
30  NILSSON, Kenth Olov       22,3  24   18  
31  FJUKMOEN, Finn Yngve      26,0  28   16  
32  YOUNGBLOM, Susanne        54    58   16  
33  KRISTENSEN, Wenche        35,9  39   15  
34  NESS, Wei Zhang           54    58   15  
NR  HASSELKNIPPE, Ivar