Turneringer

Resultater - Pink Cup

Dato:søndag 2. juni 2013 - kl. 0800
Sted:Kjekstad 18 hull
Start påmelding:6. mai 2013
Slutt påmelding:onsdag 29. mai 2013 kl. 15:00   (passert)
Takk for flott dag, og hyggelige kr 12.822,- til Kreftforeningen.

Klasse A
Pos	Total	SH	Navn
1	37	3	MELLBYE, Frederik Johan 
2	34	11	MYRVOLD, Håkon 
3	33	11	RHODEN, Inger-Lise 
4	32	10	BERGAN, Tom Robert 
5	30	12	AASGAARD, Haakon Ø. 
6	29	9	SIMONSEN, Kurt Erik 
7	29	12	PEDERSEN, Didrik 
8	28	2	PORN, Kevin Michael 
9	28	11	DIXON, Jonathan 
10	26	5	YOUNGBLOM, Karl Oskar 
11	26	12	SUNDELIUS, Unni Christoffersen 
12	25	6	MAZARINO, Tina 
13	24	3	HEIEN, Mats 
14	24	10	HUNTER, Hannah Walle 
15	24	12	NORDMOEN, Øyvind 
16	24	12	MAZARINO, Per Otto 
17	21	12	LOHNE, Eirik Bratlie 
NS	NS	12	SUNDE, Jørgen Wahl 
			
Klasse B			
Pos	Total	SH	Navn
1	45	22	MARTHINSEN LUNDE, Nicolai 
2	43	20	SANDBU, Petter 
3	37	20	FASTING, Ove Johan 
4	35	18	SVANBERG, Hasse 
5	34	17	ØKSNES, Jan Asbjørn 
6	33	13	STRØMME, Dagfinn 
7	33	21	AAS, Kim Anders 
8	32	20	MOLTZAU, Lasse 

10	32	25	HENRIKSEN, Arvid Hilmar 
11	32	26	GRØTTÅS, Anne-Margrethe 
12	30	19	LARSEN, Einar Kristian 
13	30	25	BIRKELUND, Kjell 
14	28	18	ANDERSEN, Casper 
15	28	19	RUUD, Laila Irene 
16	28	22	LILLELIEN, Jannicke 
17	28	25	HANSSEN, Mary Elizabeth Deighan 
18	27	27	SANDBU, Elisabeth 
19	26	23	BROTUN, Unni Synøve 
20	25	19	BORGEN, Kari 
21	23	21	HENRIKSEN, Morten Bertrand 
22	23	24	AASGAARD, Kari 
23	13	26	HAGEN, Karoline 
			
Klasse C			
Pos	Total	SH	Navn
1	37	32	WINDINGSTAD, Lone Hovmand 
2	33	29	JOHNSEN, Turid Flaten 
3	33	39	FJØRTOFT, Kirsten Elisabeth 
4	31	29	RØNNESTAD, Birgit 
5	30	37	MOLTZAU, Margarete 
6	27	31	FASTING, Karin 
7	27	36	NILSEN, Anne Marie 
8	26	28	THOMASSEN, Kari Vatle 
9	26	29	RØNNESTAD, Thorgeir 
10	26	33	FRØYSAKER, Gry Laila 
11	25	32	HANSSEN, Jetmund 
12	22	36	PEDERSEN, Karoline 
13	22	39	ROKA-AARDAL, Linnea 
14	21	37	KIELLAND, Bente 
15	20	35	ERIKSEN, Simen Lillelien 
16	4	40	SANDBU, Anders 

Nærmest flagget hull 10: Håkon Myrvold
Nærmest flagget hull 17: Morten Henriksen