Startliste - Kjekstad Ladies (Ladies Tour)
Dato: | søndag 2. juli 2006 - kl. 0900 |
Sted: | |
Start påmelding: | 5. juni 2006 |
Slutt påmelding: | mandag 26. juni 2006 kl. 00:00 (passert) |
Starttid Hull Hcp SH Navn Klubb (Medl.nr.) Klasse
09:00 1 - 0 RØED, Tove Finne Kjekstad Golfklubb (9-1864) Klasse 1
- 0 BARDALEN, Gunni Eiker Golfklubb (134-10425) Klasse 1
09:00 2 - 0 TORGERSEN, Stine Krokhol Golfklubb (86-13908) Klasse 1
- 0 HAUKELAND, Anne Miklagard Golf (136-2014) Klasse 1
- 0 GRANDE, Edith Kjekstad Golfklubb (9-29) Klasse 1
09:00 3 15,3 15 VINDEGG, Inger Brit Hallingdal Golfklubb (68-85) Klasse 2
16,8 16 GARVICK, Lise Kjekstad Golfklubb (9-491) Klasse 2
18,6 18 GRØNNINGEN, Mary Anne Kjekstad Golfklubb (9-113) Klasse 3
09:00 4 16,2 15 KLOCK, Jorunn Oppegård Golfklubb (14-23238) Klasse 2
17,1 16 HÆRAAS, Inger Lise Bjaavann Golfklubb (317-3105) Klasse 2
26,0 25 SAND, Agnes Kjekstad Golfklubb (9-1867) Klasse 3
09:00 5 21,0 20 HENDRIKS, Marie-Louise Kjekstad Golfklubb (9-1250) Klasse 3
21,2 20 FJELD-OLSEN, Maine Eiker Golfklubb (134-10011) Klasse 3
25,2 24 EIKEMO, Herdis Drøbak Golfklubb (30-15540) Klasse 3
09:00 6 21,5 21 ALSAKER, Torill Fana Golfklubb (22-797) Klasse 3
26,1 25 WIUM, Jytte Kjekstad Golfklubb (9-63) Klasse 3
26,4 25 MYKLEBUST, Tove-Lill Sande Golfklubb (112-284) Klasse 3
09:00 7 22,7 22 SUNDELIUS, Unni Chr. Kjekstad Golfklubb (9-3552) Klasse 3
23,5 22 LARSEN, Cathrine Kjekstad Golfklubb (9-3189) Klasse 3
25,6 24 HELLAND, May Fana Golfklubb (22-627) Klasse 3
09:00 12 18,8 18 HEIMDAL, Marit Kjekstad Golfklubb (9-3180) Klasse 3
21,3 20 NILSEN, Grethe Eiker Golfklubb (134-10908) Klasse 3
21,4 20 TENDAL, Siri Christine Krokhol Golfklubb (86-13749) Klasse 3
09:00 13 20,5 20 AASGAARD, Kari Kjekstad Golfklubb (9-2201) Klasse 3
21,0 20 HOVD, Lise Karoline Sande Golfklubb (2003-16722) Klasse 3
24,2 23 HAUGEN, Mona Irene Kjekstad Golfklubb (9-2395) Klasse 3
09:00 14 19,3 18 SØMME, Sigrun Kjekstad Golfklubb (9-2963) Klasse 3
28,0 27 STRANDE, Elsa Lill P Ringerike Golfklubb (169-103) Klasse 4
36,0 34 ASGEIRSDOTTIR, Freyja Eiker Golfklubb (134-10163) Klasse 4
09:00 15 27,0 26 SALVESEN, Maria Asker Golfklubb (57-1208) Klasse 4
27,4 26 ØSTENSTAD, Elin Eiker Golfklubb (134-10195) Klasse 4
31,2 30 LOHNE, Bente Kjekstad Golfklubb (9-3406) Klasse 4
09:00 16 32,0 31 ABRAHAMSEN, Carina Hurum Golfklubb (119-1881) Klasse 4
32,6 31 LANGBALLE, Karen Skjeberg Golfklubb (18-580) Klasse 4
35,3 34 GUTHORMSEN, Kari Kjekstad Golfklubb (9-2095) Klasse 4
09:00 17 27,8 27 HARALDSEN, Eva Krokhol Golfklubb (86-13540) Klasse 4
27,9 27 BRATLAND, Reidun Eiker Golfklubb (134-10750) Klasse 4
35,0 33 RUD, Jolanta Kjekstad Golfklubb (9-