Startliste - Tannlege Bjørn Høyer`s Reguleringskonkurranse.
Dato: | søndag 3. juni 2007 - kl. 0830 |
Sted: | |
Start påmelding: | 21. mai 2007 |
Slutt påmelding: | onsdag 30. mai 2007 kl. 00:00 (passert) |
Oppmøte senest 20 minutter før start
Avmelding må meldes senest lørdag kl 18.00, ellers må
startkontingent betales.
Starttid Hull Hcp SH Nr. Navn KL.
08:30 1 4,0 3 1 SVANHOLM, Magnus A
5,4 4 2 ORLIN, Trond A
08:40 1 5,8 5 3 RUDI, Odd-Harald A
6,1 5 4 ENGER, Martin A
6,5 5 5 MATHISEN, Magnus A
08:50 1 7,8 7 6 FLØISTAD, Anders A
9,7 9 7 RASMUSSEN, Jan A
11,1 10 8 WAHL SUNDE, Jørgen A
09:00 1 11,4 10 9 ARONSEN, Erik A
13,6 13 10 LARSEN, Kenneth A
13,7 13 11 GUDEM, Tommy A
09:10 1 14,0 13 12 STRAND, Vegard A A
15,0 14 13 STRØMSØE, Reidar A A
15,2 14 14 LARSEN, Ulf A
09:20 1 15,3 15 15 LESTEBERG, Marit A
15,3 15 16 ORLIN, Anna Aurora A
17,0 16 17 HAGEN, Gunnar A
09:30 1 17,0 16 18 LOHNE, Bjørn A
17,0 16 19 RASMUSSEN, Tore K A
17,0 16 20 SMITH, Joachim A
09:40 1 17,1 16 21 MIDKIFF, Price A
17,6 17 22 RISØY, Joakim A
17,8 17 23 JOHNSEN, Thore P A
09:50 1 18,0 17 24 SAND, Roger B
21,7 21 25 ANDREASSEN, Bjørn H B
27,9 27 26 BIRKELUND, Kjell B
10:00 1 20,7 20 27 SMITH, Bjørn Einar B
20,7 20 28 REA, Matthew B
21,1 20 29 RUUD, Laila B
10:10 1 19,7 19 30 IVERSEN, Jan Tore B
21,9 21 31 ENROTH, Peter B (Holtsmark GK)
22,2 21 32 GUTHORMSEN, Geir B
10:20 1 22,4 22 33 GRØNLUND, Jan Tore B
23,6 23 34 FREDRIKSEN, Joakim B
24,4 24 35 LAUG, Terje Werner B
10:30 1 25,0 24 36 HIGRAFF, Gjermund B
25,9 25 37 SAND, Agnes B
27,2 26 38 VIK, Ingeborg M B
10:40 1 20,6 20 39 JENSEN, Bjørn R B
35,2 35 40 REVETAL, Tomas B
35,5 34 41 GUTHORMSEN, Kari B