Startliste - NGF's veldedighetspokal
Dato: | lørdag 9. juni 2007 - kl. 0830 |
Sted: | |
Start påmelding: | 21. mai 2007 |
Slutt påmelding: | onsdag 6. juni 2007 kl. 00:00 (passert) |
Oppmøte senest 20 minutter før start.
Hcp (og SH) som registrert i Golfbox er benyttet i startliste og
på scorekort. Husk å melde endret hcp. til starter og noter på scorekort.
Starttid Hull Hcp SH Nr. Navn KL.
08:30 1 0,5 -1 1 GRUFFMAN, Fredrik A
9,8 9 2 RASMUSSEN, Jan A
08:40 1 13,6 13 3 LARSEN, Kenneth B
14,0 13 4 GUDEM, Tommy B
15,7 15 5 AAS, Arne B
08:50 1 15,6 15 6 KROKEIDE, Knud A. B
17,1 16 7 LOHNE, Bjørn B
17,2 16 8 MIDKIFF, Price B
09:00 1 15,1 14 9 STRØMSØE, Reidar B
15,3 14 10 LARSEN, Ulf B
15,4 15 11 LESTEBERG, Marit B
09:10 1 15,3 14 12 RISØY, Joakim B
20,5 20 13 LARSON, Per Thomas C
22,4 21 14 AASGAARD, Kari C
09:20 1 21,4 21 15 KRISTOFFERSEN, Kjell C
23,9 23 16 MELLBYE, Erik C
28,0 27 17 BIRKELUND, Kjell C
09:30 1 26,0 25 18 BUCH, Magnus C
34,3 34 19 REVETAL, Tomas C
35,5 35 20 MELLBYE, Frederik J C
09:40 1 19,7 19 21 IVERSEN, Jan Tore C
21,0 20 22 HENDRIKS, Marie-Louise C
36,0 34 23 IVERSEN, Monica C
09:50 1 27,4 26 27 VIK, Ingeborg C
21,2 20 24 RUUD, Laila C
21,7 21 25 GRØNLUND, Jan Tore C
25,0 24 26 HIGRAFF, Gjermund C
Det var påmeldt en deltaker i klasse 4: Grønt kort.
Vi kan ikke starte en klasse med bare en deltaker, og har overført denne
til klasse 3 (C).