Startliste - Turneringskomiteens Åpningsturnering
Dato: | lørdag 15. mai 2010 - kl. 0800 |
Sted: | |
Start påmelding: | 15. april 2010 |
Slutt påmelding: | onsdag 12. mai 2010 kl. 00:00 (passert) |
Starttid Hull Hcp SH Nr. Navn KL.
08:00 1 4,5 3 1 CHRISTIANSEN, Benny Korsgaard A
4,8 4 2 ENGER, Martin A
10,7 10 3 CHRISTIANSEN, Connie A
08:10 1 11,1 10 4 RASMUSSEN, Jan A
12,4 11 5 ARONSEN, Erik B
15,5 15 6 SVANBERG, Hasse B
08:20 1 12,7 12 7 PEDERSEN, Johnny Vidar B
13,1 12 8 GUTTERSRUD, Aleksander B
17,6 17 9 LARSEN, Einar Kristian B
08:30 1 13,4 12 10 RASMUSSEN, Tore Kristian B
13,5 12 11 REA, Matthew Christian Wesley B
13,7 13 12 RISØY, Joakim B
08:40 1 14,3 13 13 LARSSON, Runar B
14,9 14 14 LAUG, Terje Werner B
15,3 14 15 BJØRNDAL, Carl Eivind B
08:50 1 12 11 16 MELLBYE, Frederik Johan B
15,5 15 17 NORDMOEN, Øyvind B
15,5 15 18 LOHNE, Bjørn B
09:00 1 18,0 17 64 STRAND, Erik Sveinung B
22,8 22 19 MOLTZAU, Lasse B
23,1 22 20 HJELLSETH, Håvard B
09:10 1 16,8 16 22 FASTING, Ove Johan B
17,4 16 23 NORMANN, Hans B
22,8 22 24 HENRIKSEN, Morten Bertrand B
09:20 1 13,4 12 25 GROUFF, Eyvind B
18 17 26 EVENSEN, Roy Halvard B
21 20 27 SANDBU, Petter B
09:30 1 18,2 17 28 RUUD, Laila Irene B
18,4 17 29 GRAN, Kjell-Ivar B
21,5 21 30 GROUFF, Kirsten B
09:40 1 17,5 17 31 MELLBYE, Erik B
20 19 32 JOHNSEN, Thore Petter B
20 19 33 GRØNLUND, Jan Tore B
09:50 1 19,8 19 34 ANDRESEN, Ole Kristian B
22,1 21 35 MAIER, Egil Anton B
22,6 22 36 GRØTTÅS, Anne-Margrethe B
10:00 1 17,1 16 37 SAND, Roger Normann B
22,6 22 38 HENRIKSEN, Arvid Hilmar B
22,6 22 39 EEK-JENSEN, Christian B
10:10 1 15,6 15 40 STRØMSØE, Reidar Arne B
15,7 15 41 NESS, Terje Christian B
16,1 15 42 MIDKIFF, Price B
10:20 1 23,6 23 43 THOMASSEN, Per-Erik B
23,8 23 44 PEDERSEN, Didrik B
24,2 23 45 GUTHORMSEN, Geir C
10:30 1 25,1 24 46 PEDERSEN, Knut Egil C
25,6 25 47 GARSHOL, Kjell Inge C
25,7 25 48 FASTING, Karin C
10:40 1 25,9 25 49 LINBERG, Tore C
26,9 26 50 LILLELIEN, Jannicke C
26,9 26 51 JOHNSEN, Turid Flaten C
10:50 1 28 27 52 BROTUN, Unni Synøve C
28 27 53 VANGEN, Tom Johan C
28,1 27 54 THOMASSEN, Kari Vatle C
11:00 1 28,2 27 55 SANDBU, Elisabeth C
28,3 28 56 STABÆK, Tor Gunnar C
28,4 27 57 VIK, Ingeborg M Lyngs C
11:10 1 33,6 32 58 GUNNERUD, Inger Lise C
36 34 59 MOLTZAU, Margarete C
36 34 60 SNARSET, Elsie C
11:20 1 29,2 28 61 GUTHORMSEN, Kari C
29,5 29 62 BIRKELUND, Kjell C
29,7 28 63 SAND, Agnes C