Turneringer

Startliste - AfrikaGolf Open Flaggkonkurranse

Dato:søndag 12. september 2010 - kl. 0800
Sted:
Start påmelding:1. juli 2010
Slutt påmelding:onsdag 8. september 2010 kl. 00:00   (passert)
Starttid  Hcp	SH   Nr.	Navn	        Klubb (Medl.nr.)
08:00	  15,3	14    1	GRIMSEN, Svein Thomas	Hurum Golfklubb (119-2183)
	  28,9	28    2	DOLATA, Raymond Leon	Lofoten Golfklubb (50-11383)
	  18,1	17    3	HALVORSEN, Lill	        Kjekstad Golfklubb (9-2666)

08:10	  13,3	12    4	GUTTERSRUD, Aleksander	Kjekstad Golfklubb (9-4264)
	  20,8	20    5	OLSSON, Per	        Strømstad ()
	  25,7	25    6	ABRAHAMSEN, Carina	Hurum Golfklubb (119-1881)

08:20	  17,9	17    7	SANDBU, Petter	        Kjekstad Golfklubb (9-2710)
	  23,9	23    8	MATHISEN, Per	        Kjekstad Golfklubb (9-3449)
	  11,0	11    9	RHODEN, Inger-Lise	Kjekstad Golfklubb (9-4432)

08:30	  15,1	14   10	LOHNE, Bjørn	        Kjekstad Golfklubb (9-3405)
	  18,0	17   11	AASGAARD, Fredrik Ø.	Kjekstad Golfklubb (9-3525)
	  21,9	21   12	RASMUSSEN, Åge	        Kjekstad Golfklubb (9-3634)

08:40	   5,8	5    13	SIMONSEN, Kurt Erik	Kjekstad Golfklubb (9-4433)
	  12,2	11   14	BECH, Joakim	        Kjekstad Golfklubb (9-3944)
	  31,5	31   15	RASMUSSEN, Magnus B.	Kjekstad Golfklubb (9-3222)

08:50	  12,3	11   16	ARONSEN, Erik	        Kjekstad Golfklubb (9-2053)
	  13,4	12   17	THORUD, John	        Kjekstad Golfklubb (9-2198)
	  23,0	22   18	HAAGENSEN, Trond Dag	Holtsmark Golfklubb (322-1190)

09:00	  25,6	25   19	GARSHOL, Kjell Inge	Kjekstad Golfklubb (9-3020)
	  34,8	34   20	ØYRE, Ove	        Kjekstad Golfklubb (9-4160)
	  11,3	11   21	PEDERSEN, Beate	        Kjekstad Golfklubb (9-4213)

09:10	  18,5	18   22	LARSEN, Einar Kristian	Kjekstad Golfklubb (9-2544)
	  20,2	19   23	SEEHUSEN, Erik	        Kjekstad Golfklubb (9-3311)
	  20,6	20   24	HENRIKSEN, Arvid Hilmar	Kjekstad Golfklubb (9-2734)

09:20	  13,2	12   25	LARSSON, Runar	        Kjekstad Golfklubb (9-4191)
	  14,8	14   26	MAZARINO, Per Otto	Kjekstad Golfklubb (9-2830)
	  19,3	18   27	SUNDELIUS, Odd Morten	Kjekstad Golfklubb (9-3823)

09:30	   4,5	3    28	YOUNGBLOM, Karl Oskar	Asker Golfklubb (57-2492)
	  13,5	12   29	BACKE, Thomas Haave	Kristiansand Golfklubb (316-2647)
	  13,7	13   30	RASMUSSEN, Tore Kr	Kjekstad Golfklubb (9-2760)

09:40	  14,2	13   31 NORDMOEN, Øyvind	Kjekstad Golfklubb (9-3872)
	  19,6	19   32 SKOGSTAD, Stein Magne	Kjekstad Golfklubb (9-4548)
	  24,1	23   33	GUTHORMSEN, Geir	Kjekstad Golfklubb (9-2094)

09:50	   9,7	9    34	LARSSON, Per	        Kjekstad Golfklubb (9-3998)
	  15,7	15   35	YOUNGBLOM, Kristian M	Asker Golfklubb (57-2493)
	   9,6	9    36	MOEN, Irena	        Sandefjord Golfklubb (91-2190)

10:00	  17,7	17   37	SAND, Roger Normann	Kjekstad Golfklubb (9-1866)
	  23,3	23   38	MOLTZAU, Lasse	        Kjekstad Golfklubb (9-1590)
	  24,5	23   39	LUTKEN, Unni	        Kjekstad Golfklubb (9-4541)

10:10	  14,0	13   40	PEDERSEN, Johnny Vidar	Kjekstad Golfklubb (9-3649)
	  19,4	19   41	OFFERDAHL, Elisabeth	Hurum Golfklubb (119-1786)
	  29,2	28   42	SAND, Agnes	        Kjekstad Golfklubb (9-1867)

10:20	  16,0	15   43	JANSSON, Bo Donald	Kjekstad Golfklubb (9-4268)
	  21,4	21   44	LINBERG, Tore	        Kjekstad Golfklubb (9-2883)
	  36,0	34   45	MOLTZAU, Margarete	Kjekstad Golfklubb (9-3591)

10:30	  13,7	13   46	BJØRNDAL, Carl Eivind	Kjekstad Golfklubb (9-3915)
	  15,3	14   47	REA, Matthew 	        Kjekstad Golfklubb (9-3774)
	  16,2	15   48	LÜTKEN, Per Fredrik	Norefjell Golfklubb (69-3249)

10:40	   7,6	6    49	KARLSEN, Martin	        Kjekstad Golfklubb (9-3610)
	  13,5	1    50	RISØY, Joakim	        Kjekstad Golfklubb (9-3708)
	  20,0	19   51	NORDAL, Jan Erik	Sande Golfklubb (112-3123)

10:50	  18,2	17   52	GRØNLUND, Jan Tore	Kjekstad Golfklubb (9-1473)
	  10,6	10   53	SUNDELIUS, Unni 	Kjekstad Golfklubb (9-3552)
	  12,2	12   54	HUNTER, Hannah Walle	Kjekstad Golfklubb (9-4470)

11:00	   7,1	6    55	RUDI, Odd Harald	Kjekstad Golfklubb (9-1563)
	   9,1	8    56	MYRVOLD, Håkon	        Kjekstad Golfklubb (9-2909)
                        MELLBYE, Frederik

11;10	  14,6	14   57	STRØMSØE, Reidar Arne	Kjekstad Golfklubb (9-3145)
                        MELLBYE, Erik
                        JENSEN, Bjørn Reidar

11:20	  15,9	15   58	SVANBERG, Hasse	        Kjekstad Golfklubb (9-2661)
	  26,7	26   59	BIRKELUND, Kjell	Kjekstad Golfklubb (9-2743)
	  28,4	27   60	SANDBU, Elisabeth	Kjekstad Golfklubb (9-3431)

11:30	  26,0	25   64	DAHL, Hans-Marius	Ballerud Golfklubb (65-216)
	  10,6	9    61	RASMUSSEN, Jan	        Kjekstad Golfklubb (9-3140)
	  21,9	21   62	NITSCHKE, Svein 	Gjøvik og Toten Golfklubb (95-10110
	  28,4	28   63 JACOBSEN, Ketil	        Holtsmark Golfklubb (322-605)