Turneringer

Startliste - MESTERGOLF

Dato:søndag 6. oktober 2013 - kl. 0900
Sted:Kjekstad 18 hull
Start påmelding:9. september 2013
Slutt påmelding:onsdag 2. oktober 2013 kl. 15:00   (passert)
Start	Nr.	Hcp	SH	Navn
09:30	1	18,8	20	ROKA-AARDAL, Thomas
	2	20,5	22	ERIKSEN, Simen Lillelien
	3	13,5	15	RUUD, Laila Irene

09:40	4	1,3	1	FLØISTAD, Anders Kristoffer
	5	8,6	9	AASGAARD, Haakon Ø.
	6	11	12	PEDERSEN, Beate

09:50	7	11,7	13	RASMUSSEN, Tore Kristian
	
	9	4,5	6	MAZARINO, Tina

10:00	10	8,7	9	MYRVOLD, Håkon
	11	10,6	11	BERGAN, Tom Robert
	12	7,9	9	HUNTER, Hannah Walle

10:10	13	10	11	LAUG, Terje Werner
	14	19,9	22	HENRIKSEN, Morten Bertrand
	15	35,9	39	SOLBAKKEN, Mariann

10:20	16	15,3	17	ERIKSEN, Roger
	17	24,3	27	LAURITSEN, Kjell
	

10:30	19	1	1	MELLBYE, Frederik Johan
	20	12,7	14	STRØMME, Dagfinn
	21	10,5	12	CHRISTIANSEN, Connie

10:40	22	5	5	MEIAN, Morten
	23	8,3	9	RASMUSSEN, Jan
	24	9,9	11	PEDERSEN, Didrik