Startliste - Kjekstad Golfshop Open (Siste sjanse)
Dato: | søndag 29. september 2013 - kl. 0900 |
Sted: | Kjekstad 18 hull |
Start påmelding: | 26. august 2013 |
Slutt påmelding: | onsdag 25. september 2013 kl. 15:00 (passert) |
Start Nr. Hcp SH KL. Navn
09:00 1 16,3 18 B NORDAL, Jan Erik
2 18,3 20 B BOLSTAD, Jan-Erik
3 19,8 22 B HENRIKSEN, Morten Bertrand
09:10 4 24,2 26 C LAURITSEN, Kjell
5 25,3 28 C LOHNE, Bente
6 34,5 37 C MATHISEN, Trine Elisabeth Ask
09:20 7 20,1 22 B MATHISEN, Per
8 27,1 30 C RØNNESTAD, Thorgeir
9 34 37 C LAURITSEN, Laila Helene Rødland
09:30 10 20,4 22 B ERIKSEN, Simen Lillelien
11 30,5 34 C COMBES, Xavier
12 24,6 27 C RØNNESTAD, Birgit
09:40 13 17,1 19 B FRØLICH, Henrik O.
14 20,1 22 B GUNTVEIT, Lars
15 17,1 19 B HAGEN, Karoline
09:50 16 18,5 20 B MAZARINO, Christoffer Nebell
17 15,2 17 B LILLELIEN, Jannicke
18 33,4 36 C FLØISTAD, Ylva Elisabeth
10:00 19 4,9 5 A RUDI, Odd Harald
20 9,8 10 A MOE, Steinar
21 10,7 11 A FLØISTAD, Anders Leifsønn
10:10 22 13,2 14 A OLSEN, Jørn Are
23 13,5 15 A GRØNLUND, Jan Tore
24 13,4 15 A RUUD, Laila Irene
10:20 25 12,1 13 A NORDMOEN, Øyvind
26 12,6 14 A STRØMME, Dagfinn
27 12,8 14 A THORUD, John
10:30 28 10,8 12 A HANSEN, Kai
29 11,5 12 A SUNDE, Jørgen Wahl
30 11,6 12 A RASMUSSEN, Tore Kristian
10:40 31 3,8 4 A JACOBSEN, Morten
32 4,5 5 A ENGER, Martin
33 4,7 6 A MAZARINO, Tina
10:50 34 8,3 9 A RASMUSSEN, Jan
35 8,5 9 A HOLTET, Asbjørn
36 8,5 9 A MYRVOLD, Håkon
11:00 37 22,1 24 C OLSSON, Per Johan
38 34,5 38 C BRANDSNES, Erik
39 22,2 24 C BROTUN, Unni Synøve
11:10 40 22,4 24 C BJØRNØY, Mads
41 23 25 C ØYRE, Ove
42 19,9 22 B AASGAARD, Kari
11:20 43 17,7 19 B OMNES, Martin
44 19,6 21 B THOMASSEN, Per-Erik
45 16,5 18 B SAND, Roger Normann
11:30 46 15 17 B OMNES, Bente
47 26 28 C PEDERSEN, Karoline
48 26,9 29 C THOMASSEN, Kari Vatle
11:40 49 17,3 19 B LOHNE, Jonas
50 28,3 31 C PETTERSON, Jon
51 28,8 31 C SAND, Agnes
11:50 52 15,1 16 B LOHNE, Bjørn
53 18,2 20 B STRAND, Erik Sveinung
54 34,5 37 C BERG HOFF, Esther
12:00 59 4,4 4 A TERJESEN, Kjetil Haug
58 13,2 14 A OLAFSEN, Roger
60 32,6 35 C NORDMOEN ISENE, Gro Anette
12:10 55 17,5 19 B HINDRUM, Helge Andreas
56 20,7 23 B BIRKELUND, Kjell
57 32,2 35 C HOFF, Fred R.