Turneringer

Klassesortert Order of Merit Kjekstad Tour 2019

Klassesortert OoM Kjekstad Tour 2019      
For premiering i OoM må du ha deltatt i minst 3 turneringer.  
Klasse A       Etter
Plass kl. Navn Hcp Events # 4
1 Myrvold Håkon 7,7 3 185
2 Christiansen Benny Korsgaard 5,8 3 175
3 Bonnerud Jørn 11,0 4 165
4 Holm Svein Erik 9,5 3 160
5 Øksnes Jan Asbjørn 10,7 3 155
  Thorud John   1 150
  Fløistad Anders Leifsønn 7,2 1 140
  Bårreng Ken 4,3 1 108
  Lohne Bjørn 9,2 1 100
  Nordmoen Øyvind 11,1 2 100
6 Christiansen Connie 10,1 3 100
  Kristoffersen Morten Andre Staal 9,1 2 75
  Laug Terje Werner 8,3 1 60
7 Holm Even 5,7 3 55
  Pedersen Beate 5,7 1 53
  Aas, Arne 12,9 1 53
  Bergan Tom Robert 4,5 1 50
  Andresen Rune 8,2 2 50
  Grande, Daniel   1 45
  Balchen Christian Valø 6,3 1 40
  Oanæs Erik 11,1 2 40
  Nilsen Erling   1 38
  Lo Monaco Ettore 10,1 1 35
  Lillelien Jannicke 13,1 2 30
  Lundqvist Yvonne 12,9 1 25
  Normann Hans 9,6 1 20
  Lohne Jonas 6,1 1 15
  Hovelsås Reidar 11,0 1 0
  Senland Pål-Eirik 11,5 1 0
  Wik Ragnar Dag   1 0
         
Klasse B       Etter
Plass kl. Navn Hcp Events # 4
  Mellbye Erik 18,2 2 250
1 Iversen Petter 19,2 3 200
2 Kvam Geir 18,4 4 163
3 Frølich Henrik O. 19,7 3 118
  Rusbjerg Gitte 18,9 1 113
  Jørgensen, Marius   1 90
4 Øyre Ove 20,3 3 85
5 Ness Terje Christian 18,9 3 85
  Green Robert 19,1 2 80
  Jensen, Elsebeth   1 75
  Jensen, Roger   1 60
6 Eriksen Arne 20,1 3 50
  Riber, Elias   1 45
  Grande Edith 14,3 2 40
  Fludal Ottar 15,7 1 40
  Stabæk Tor Gunnar 18,5 1 35
  Winge Kenneth 14,5 2 30
  Johannessen Arne Henning 17,3 1 30
  Carlsen Kjetil 20,1 1 25
  Schie Lasse 15,4 1 15
  Skei Eskil 19,3 1 10
  Aronsen Erik 15,1 1 0
  Breiland Kai Tore 16,6 1 0
  Sæves Ingjerd 17,0 1 0
         
Klasse C       Etter
Plass kl. Navn Hcp Events # 4
1 Hov Gunnar 22,7 4 330
2 Raa Henning 23,1 4 205
3 Borgen Rune 28,3 3 200
4 Halvorsen Annette 21,8 3 188
  Eggen Marte 21,1 2 180
5 Bakke Gunnar 23,7 4 165
6 Hakimi Henrik Ali 25,2 4 138
  Ness Wei Zhang 32,1 2 125
7 Solheim Svein Erik 32,7 4 70
  Kloppbakken Lasse 29,7 2 65
  Birkelund Kjell 22,6 2 60
  Thorstensen Andreas Ryen 23,8 1 50
  Bratten Ronny 21,2 1 40
8 Henriksen Arvid Hilmar 21,5 3 40
  Petterson Jon 24,4 1 35
  Sæthershagen Tom 27,3 1 35
  Skattum Helene 22,9 1 30
  Hoff Fred R. 27,9 2 30
  Hoff Esther Berg 26,5 1 25
  Ravnvik Rune 27,5 1 15
  Guntveit Lars 22,9 1 10
  Evensen Espen 25,9 1 10
  Thoresen Øyvind 29,1 1 10
  Skattum Knut Sverre 21,5 1 5
  Engebretsen Audun Martin 25,7 1 0
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her