Gruppeliste juniorer
Gruppeliste for juniorer i trening
Det vil også være mulig for de som er med i en aktiv treningsgruppe å kjøpe en tagg (100,-) og få gratis klipp til egentrening på driving rangen. Kostnaden til selve taggen må dekkes selv
Det vil også være mulig for de som er med i en aktiv treningsgruppe å kjøpe en tagg (100,-) og få gratis klipp til egentrening på driving rangen. Kostnaden til selve taggen må dekkes selv
Mix 6-9 år mandag kl. 17:00-18:00 | |
Navn | Medlemsnummer |
Leonard Brust | 7045 |
Olivia Espelid | 7517 |
Terje Henriksen | 7608 |
Kristian Nygård | 7544 |
Max Normann | 7104 |
Jenni Ivsett-Breiby | |
Mix 6-9 år mandag kl. 18:30-19:30 | |
Theodor Nekstad | 7562 |
Lucas Myhrvold Haugen | 7515 |
Casper Elden Storberget | 7516 |
Jan Fredrik Korvald | 7227 |
Jonathan Fuglevik Grette | 7530 |
Sølve Skinmo | 7537 |
Leander Gundersen | 7542 |
Marie Hermine Osen | 7567 |
Selin Hammarlund | 7249 |
Kjekstad Gruppen 10-19 år mandag kl. 20:00-21:00 | |
Sindre Sageng | 6838 |
Marius Rabben | 7582 |
Mathias Kirkevollen Løvik | 7462 |
Jens August Aultin | 7228 |
Emre Karsten | 6820 |
Nicolas Vazon | 7372 |
Marcus Winnem | 6818 |
Thomas Sveum | 7302 |
Saad Muhammad | 7405 |
Syver Rustad | 6241 |
Odd Henrik Hyttebakk | 7305 |
Lotta Marie Myhrene | 6136 |
Grethe Marie Bergan | 5302 |
Jack Ivsett-Breiby | |
Kjekstad Gruppen 10-19 år tirsdag kl.17:00-18:00 | |
David Andersson Selvik | 7532 |
Endre Gunnar Nygård | 6993 |
Sigurd Haga | 6409 |
Peder Foyn Bjørnsen | 6736 |
Wilhelm Hemsen | 6260 |
Kaja Irgens | 7215 |
Gudmund Thorvaldsson | 6917 |
Maja Foss | 7533 |
Lilja Breiland | 7134 |
Anea Østeby | 7105 |
Phudit Yorsaeng | 7623 |
Edvard August Graff-Strømme | 7363 |
Turneringsgruppe 10-19 år tirsdag kl. 18:30-19:30 | |
Linus Alexander Bråten | 7101 |
Leo Alexander Bråten | 7109 |
Eskild Foyn Bjørnsen | 6826 |
Sverre Iversland | 6702 |
Ola Norhamo | 5626 |
Martin Gjesmoe Aandstad | 6697 |
Jonas Lie | 6700 |
Aksel Temte Holmås | 7032 |
Adrian Haarseth | 6813 |
Ole Langeland | 6799 |
Emil Langeland | 7355 |
Bartlomiej Fraczkiewicz | 7331 |
Elias Leren | 7149 |
Mix 6-9 år onsdag kl. 17:00-18:00 | |
Oscar Urdal | 7443 |
Filippa Kolsrud | 6919 |
Alva Moxheim | 7318 |
Casper Godeng | 6811 |
Martin Foss | 7531 |
Emre Fehn Berg | 7385 |
Kjekstad Gruppen 10-19 år onsdag kl. 18:30-19:30 | |
Martine Franck | 5658 |
Oliver Areklett Lofstad | 7398 |
Theodor Vaaten Kirkeby | 7414 |
Johannes Irgens | 4952 |
Felix Bjerkmann | 7222 |
Herman Myrvold | 7103 |
Oscar Mathisen | 7493 |
Mathias Gåsemyr | 7102 |
Jenny Gåsemyr | 7236 |
Bjørn Bresky | 6615 |
Thelma Kolsrud | 6918 |
Ole Risberg | 7231 |
Nora Mathilde Godeng | 6810 |
Martin Egerborg | 7393 |
Gabriel Linrud Faye | 7587 |
Silje Ørpen- Dagsleth | 6833 |
Kjekstad Gruppen 10-19 år 10-19 år kl. 20:00-21:00 | |
Håkon Eskeland | 7292 |
Nicolai Rukke Pettersen | 7289 |
Johannes Irgens | 4952 |
Jesper holsbø Johansen | 6874 |
Filip Storholt | 5189 |
Snorre Hall | 5012 |
Jesper Spone Solberg | 7291 |
Anders Kippenes | 7639 |
Tomasj Maj | 7654 |
Casper Hall-Odden | 7679 |
Casper Cummings | 7642 |
Bo Christian Helland | 7595 |
Mats Lie Kristoffersen | 7285 |
Trym Vatn Sageng | 7600 |