Herrer - torsdag

Resultater - Herredag 1 (1640)

Dato:torsdag 7. mai 2020 - kl. 1640
Sted:Hovedbanen
Start påmelding:29. april 2020
Slutt påmelding:onsdag 6. mai 2020 kl. 12:00   (passert)
    Brutto MS   Netto Poeng
1 Erik Norman 82 13 +1 69 15
2 Tommy Borgersen 84 15 +1 69 12
3 Ottar Fludal 87 18 +1 69 10
4 Henrik Karlsen 77 7 +2 70 8
5 Roger Eriksen 85 15 +2 70 7
6 Stig Are Sara 82 11 +3 71 6
7 Ove Johan Fasting 94 23 +3 71 5
8 Erling André Nilsen 79 7 +4 72 4
9 Frode André Espensen 80 8 +4 72 3
10 Jan Tore Iversen 88 16 +4 72 2
11 Oscar Nils J. Sara 101 29 +4 72 1
12 Martin Lindland 78 5 +5 73 1
13 Terje Werner Laug 81 8 +5 73 1
14 Roger Jensen 91 18 +5 73 1
15 Tor Gunnar Stabæk 95 21 +6 74 1
16 Carl Eivind Bjørndal 87 12 +7 75 1
17 John Thorud 89 14 +7 75 1
18 Robert Green 94 18 +8 76 1
19 Øyvind Nordmoen 90 13 +9 77 1
20 Håkon Myrvold 89 10 +11 79 1
21 Benny Christiansen 85 5 +12 80 1
22 Bjørn Reidar Jensen 97 16 +13 81 1
23 Vidar Launy 98 17 +13 81 1
24 Jarle Midtskogen 88 6 +14 82 1
25 Sven Arild Engan 100 15 +17 85 1
26 Roy Andresen 102 16 +18 86 1
27 Bjørn Lohne 98 11 +19 87 1
28 Per Thomas Hemsborg 117 19 +30 98 1
Trekning:
Sven Engan
Frode Espensen
Terje W. Laug
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her