Banevert juni og juli
Dato | Formiddag (9-15) | Ettermiddag (15-21) | Merknad |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | Per Mazarino | 1. pinsedag | |
9. | Svein Hegna | 2. pinsedag | |
10. | Per Mazarino | ||
11. | Håkon Strømme | ||
12. | |||
13. | Håkon Strømme | Per Mazarino | |
14. | Håkon Strømme | Douglas Day | |
15. | |||
16. | |||
17. | Per Mazarino | ||
18. | |||
19. | |||
20. | Per Mazarino | ||
21. | |||
22. | Svein Hegna | ||
23. | Dag Reidar Andersen | ||
24. | Per Mazarino | ||
25. | |||
26. | Irene Kristiansen | ||
27. | Per Mazarino | ||
28. | Familiescramble | ||
29. | |||
30. | |||
1.7 | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. |